Deye SUN-M80G3-EU-Q0মাইক্রোইনভার্টার 800W সোলার ইনভার্টার একক ফেজ 2 MPPT সোলার মাইক্রো ইনভার্টার



স্পেসিফিকেশন
SUN-M60/80/100G3-EU-Q0 হল একটি নতুন প্রজন্মের গ্রিড-সংযুক্ত মাইক্রো ইনভার্টার যাতে সর্বাধিক দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য বুদ্ধিমান নেটওয়ার্কিং এবং মনিটরিং সিস্টেম রয়েছে।SUN 600/800/1000G3 500W পর্যন্ত আউটপুট এবং ডুয়াল MPPT সহ আজকের উচ্চ আউটপুট ফটোভোলটাইক মডিউলগুলিকে দক্ষতার সাথে মিটমাট করার জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়েছে৷একই সময়ে, এটি আপনার বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্রুত শাটডাউন অ্যাপ্লিকেশন সমর্থন করে।
| মডেল | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 | |||
| ইনপুট ডেটা (DC) | ||||||
| প্রস্তাবিত ইনপুট পাওয়ার (STC) | 210-400W (2 টুকরা) | 210-500W (2 টুকরা) | 210-600W (2 টুকরা) | |||
| সর্বোচ্চ ইনপুট ডিসি ভোল্ট্যাগ | 60V | |||||
| MPPT ভোল্টেজ পরিসীমা | 25-55V | |||||
| অপারেটিং ডিসি ভোল্টেজ পরিসীমা | 20-60V | |||||
| সর্বোচ্চডিসি শর্ট সার্কিট কারেন্ট | 2x19.5A | |||||
| সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | 2x13A | |||||
| MPPT প্রতি MPPT/স্ট্রিং এর সংখ্যা | 2/1 | |||||
| আউটপুট ডেটা (AC) | ||||||
| রেট আউটপুট শক্তি | 600W | |||||
| রেট আউটপুট বর্তমান | 2.7A | 2.6A | 3.6A | 3.5A | 4.5A | 4.4A | 
| নামমাত্র ভোল্টেজ/পরিসীমা (এটি গ্রিড মান অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে) | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 220V/ 0.85Un-1.1Un | 230V/ 0.85Un-1.1Un | 
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি/পরিসীমা | 50/60Hz | |||||
| বর্ধিত ফ্রিকোয়েন্সি/পরিসীমা | 45-55Hz/55-65Hz | |||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | >0.99 | |||||
| শাখা প্রতি সর্বোচ্চ ইউনিট | 8 | 6 | 5 | |||
| দক্ষতা | ||||||
| সিইসি ওজনযুক্ত দক্ষতা | 95% | |||||
| পিক ইনভার্টার দক্ষতা | 96.5% | |||||
| স্ট্যাটিক MPPT দক্ষতা | 99% | |||||
| রাতের সময় শক্তি খরচ | 50mW | |||||
| মেকানিক্যাল ডেটা | ||||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা পরিসীমা | -40-65° সে | |||||
| আকার (মিমি) | 212Wx230Hx40D (বন্ধনী এবং তারের মাউন্ট ছাড়াই) | |||||
| ওজন (কেজি) | 3.5 | |||||
| কুলিং | প্রাকৃতিক শীতলতা | |||||
| এনক্লোসার এনভায়রনমেন্টাল রেটিং | IP67 | |||||
| বৈশিষ্ট্য | ||||||
| সামঞ্জস্য | 60-72 সেল পিভি মডিউলগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | |||||
| যোগাযোগ | পাওয়ার লাইন/ওয়াইফাই/জিগবি | |||||
| গ্রিড সংযোগ স্ট্যান্ডার্ড | ENS0549-1, VDE0126-1-1, VDE 4105, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR 62116, RD1699, UNE 206006 IN, UNE 206007-1 IE15 IN4, | |||||
| নিরাপত্তা EMC/স্ট্যান্ডার্ড | UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3 | |||||
| ওয়ারেন্টি | 10 বছর | |||||








পণ্যবৈশিষ্ট্য
- জিগবি বা ওয়াইফাই যোগাযোগ
- প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষতিপূরণ সমর্থন
- দ্রুত শাটডাউন ফাংশন
- IP67 সুরক্ষা স্তর, 10 বছরের ওয়ারেন্টি
- 2 MPP ট্র্যাকার, মডিউল-স্তরের পর্যবেক্ষণ








প্রশ্ন 1: প্রসবের সময় কি?