Halve Cel hallo Mo Facial 450w LR4-72HPH-450M van het Longi Polycrystalline Zonnepaneel
Elektrokenmerken STC: AM1.5 1000W/m ² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m ² 20°C 1m/s Testonzekerheid voor Pmax: 土 3%
| Moduletype |
LR4-72HPH-445M
|
LR4-72HPH-450M
|
LR4-72HPH-455M | LR4-72HPH-460M | LR4-72HPH-465M |
| Testende Voorwaarde |
STC NOCT
|
STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT |
| Maximummacht (Pmax/W) | 445 334,3 | 450 338,0 | 455 341,8 | 460 345,5 | 465 349,3 |
| Open Kringsvoltage (Voc/V) | 49.1 46,2 | 49.3 46,4 | 49.5 46,5 | 49.7 46,7 | 49.9 46,9 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 11.53 9,35 | 11.60 9,41 | 11.66 9,46 | 11.73 9,51 | 11.79 9,56 |
| Voltage bij Maximummacht (Vmp/) | 41.3 38,4 | 41.5 38,6 | 41.7 38,8 | 41.9 39,0 | 42.1 39,2 |
| Stroom bij Maximummacht (Imp/A) | 10.78 8,70 | 10.85 8,75 | 10.92 8,81 | 10.98 8,86 | 11.05 8,91 |
| Moduleefficiency (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 | 21.4 |
Werkende Parameters
| Operationele Temperatuur |
-40°C - +85°C
|
| De Tolerantie van de machtsoutput | 0-3% |
| Voc en Isc-Tolerantie | 土 3% |
| Maximumsysteemvoltage | DC1500V (IEC/UL) |
| De maximumclassificatie van de Reekszekering | 20A |
| Nominale Werkende Celtemperatuur |
45 土 2°C
|
| Beschermingsklasse | Klasse II |
| Brandclassificatie | UL type1or2 CEI ClassC |
| Front Side Maximum Static Loading |
5400Pa
|
| Achtergevel Maximum Statische Lading | 2400Pa |
| Hagelsteentest | 25mm Hagelsteen bij de snelheid van 23m/s |
Temperatuurclassificaties (STC)
| Temperatuur Coefficientof Isc | +0.050%/°C |
| Voc van temperatuurcoefficientof | -0.265%/°C |
| Temperatuurcoëfficiënt van Pmax | -0.340%/°C |
Specificatie
| punt | waarde |
| plaats van Oorsprong | China Jiangxi |
| Merknaam | LONGI |
| ModelNumber | LR4-72HPH-450M |
| Celgrootte | 166mmx166mm |
| Type | Halve Cel |
| Comité Efficiency | 20.7% |
| Certificaat | Ce |
| Garantie | 25 Jaar |
![]()