

Caractéristiques électriques STC. : ² 25°C d'AM1.5 1000W/m NOCT : ² 20°C 1m/s d'AM1.5 800W/m Incertitude d'essai pour Pmax : 土 3%
| Type de module | LR4-72HPH-540M | LR4-72HPH-545M | LR4-72HPH-550M | LR4-72HPH-555M | LR4-72HPH-560M | 
| Condition d'essai | STC.   NOCT | STC. NOCT | STC. NOCT | STC. NOCT | STC. NOCT | 
| Puissance maximum (Pmax/W) | 540 403,6 | 545 407,4 | 550 411,1 | 555 414,8 | 560 418,6 | 
| Tension de circuit ouvert (Voc/V) | 49,50 46,54 | 49,65 46,68 | 49,80 46,82 | 49,95 46,97 | 50,10 47,11 | 
| Courant de court-circuit (Isc/A) | 13,85 11,20 | 13,92 11,25 | 13,98 11,1 | 14,04 11,35 | 14,10 11,40 | 
| Tension à la puissance maximum (Vmp/) | 41,65 38,69 | 41,80 38,83 | 41,95 8,97 | 42,10 39,11 | 42,25 39,25 | 
| Actuel à la puissance maximum (Imp/A) | 12,96 10,43 | 13,04 10,49 | 13,12 10,56 | 13,19 10,61 | 13,26 10,67 | 
| Efficacité de module (%) | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 
Paramètres d'emploi
| La température opérationnelle | -40°C - +85°C | 
| Tolérance de puissance de sortie | 0-3% | 
| COV et tolérance d'ISC | 土 3% | 
| Tension de système maximum | DC1500V (IEC/UL) | 
| Les séries maximum fondent l'estimation | 25A | 
| La température fonctionnante nominale de cellules | 45 土 2°C | 
| Classe de protection | Classe II | 
| Estimation du feu | Type le CEI ClassC d'UL de 1or2 | 
Chargement mécanique
| Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa | 
| Chargement statique maximum de dos | 2400Pa | 
| Essai de grélon | grélon de 25mm à la vitesse de 23m/s | 
Estimations de la température (STC.)
| ISC de Coefficientof de la température | +0.050%/°C | 
| COV de Coefficientof de la température | -0.265%/°C | 
| Coefficient de température de Pmax | -0.340%/°C | 










Spécifications
| article | valeur | 
| point d'origine | La Chine Jiangxi | 
| Marque | LONGI | 
| Number modèle | LR4-72HPH-550M | 
| Taille de cellules | 182mmx182mm | 
| Type | Demi cellule | 
| Dimensions de panneau | 2300*1120*1243 | 
| Efficacité de panneau | 21,517% | 
| Certificat | CE | 
| Garantie | 25 ans | 




