

Elektrische Eigenschaften STC: ² 25°C AM1.5 1000W/m NOCT: ² 20°C 1m/s AM1.5 800W/m Testungewissheit für Pmax: 土 3%
| Modul-Art | LR4-72HPH-540M | LR4-72HPH-545M | LR4-72HPH-550M | LR4-72HPH-555M | LR4-72HPH-560M | 
| Testbedingung | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | 
| Höchstleistung (Pmax/W) | 540 403,6 | 545 407,4 | 550 411,1 | 555 414,8 | 560 418,6 | 
| Offener Stromkreis-Spannung (Voc/V) | 49,50 46,54 | 49,65 46,68 | 49,80 46,82 | 49,95 46,97 | 50,10 47,11 | 
| Kurzschluss-Strom (Isc/A) | 13,85 11,20 | 13,92 11,25 | 13,98 11,1 | 14,04 11,35 | 14,10 11,40 | 
| Spannung an der Höchstleistung (Vmp/) | 41,65 38,69 | 41,80 38,83 | 41,95 8,97 | 42,10 39,11 | 42,25 39,25 | 
| Gegenwärtig an der Höchstleistung (Imp/A) | 12,96 10,43 | 13,04 10,49 | 13,12 10,56 | 13,19 10,61 | 13,26 10,67 | 
| Modul-Leistungsfähigkeit (%) | 20,9 | 21,1 | 21,3 | 21,5 | 21,7 | 
Betriebsparameter
| Betriebstemperatur | -40°C - +85°C | 
| Leistungsabgabe-Toleranz | 0-3% | 
| VOC und ISC-Toleranz | 土 3% | 
| Maximale Netzspannung | DC1500V (IEC/UL) | 
| Maximale Reihen fixieren Bewertung | 25A | 
| Nominale funktionierende Zelltemperatur | 45 土 2°C | 
| Schutz-Klasse | Klasse II | 
| Feuerwiderstandsklasse | UL-Art 1or2 Iec ClassC | 
| Front Side Maximum Static Loading | 5400Pa | 
| Rückseiten-maximales statisches Laden | 2400Pa | 
| Hagelkorn-Test | 25mm Hagelkorn mit der Geschwindigkeit von 23m/s | 
Temperatur-Bewertungen (STC)
| Temperatur Coefficientof ISC | +0.050%/°C | 
| Temperatur Coefficientof VOC | -0.265%/°C | 
| Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0.340%/°C | 










| Einzelteil | Wert | 
| Ursprungsort | China Jiangxi | 
| Markenname | LONGI | 
| Vorbildliches Number | LR4-72HPH-550M | 
| Zellengröße | 182mmx182mm | 
| Art | Halbzelle | 
| Platten-Maße | 2300*1120*1243 | 
| Platten-Leistungsfähigkeit | 21,517% | 
| Zertifikat | CER | 
| Garantie | 25 Jahre | 




