Μπαταρία LUNA2000-15-S0 15kwh C0/E0 Huawei για την ηλιακή μπαταρία λίθιου συστημάτων ενεργειακής αποθήκευσης αναστροφέων BMS




| Τεχνική προδιαγραφή | Luna2000-5-S0 | Luna2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |||
| Απόδοση |  |  |  | |||
| Ενότητα δύναμης | Luna2000-5kw-κοβάλτιο |  |  | |||
| Αριθμός ενοτήτων δύναμης | 1 |  |  | |||
| Ενότητα μπαταριών | Luna2000-5-E0 |  |  | |||
| Ενέργεια ενότητας μπαταριών | 5 KWH |  |  | |||
| Αριθμός μπαταρίας Modultes | 1 | 2 | 3 | |||
| Χρησιμοποιήσιμη ενέργεια μπαταριών | 5 KWH | 10 KWH | 15 KWH | |||
| Max.output δύναμη | 2,5 KW | 5 KW |  | |||
| Δύναμη μέγιστης παραγωγής | 3,5 KW, 10s | 7kw, 10s |  | |||
| Ονομαστική τάση (uingle phane σύστημα | 450V |  |  | |||
| Λειτουργούσα voltoge σειρά (σύστημα ενιαίας φάσης) | 350-560V |  |  | |||
| Ονομαστική τάση (τριφασικό σύστημα) | 600V |  |  | |||
| Σειρά valtage Opurating (τριφασικό σύστημα) | 600-980V |  |  | |||
| Επικοινωνία |  |  |  | |||
| Διάσταση (W*D*H) | 670*150*600 (ίντσα 26.4*5.9*23.6) | 670*150*960mm (ίντσα 26.4*5.9*37.8) | 670*150*1320mm (ίντσα 26.4*59*60.0) | |||
| Βάρος (η στάση πατωμάτων toolrit) | 63,8 κλ (140.71b) | 113.8kg (250,9 1b) | 163,8 κλ (361,1 β) | |||
| Διάσταση ενότητας δύναμης (W*D*H) | 670*150*240mm (ίντσα 26.4*5.9*9.4) |  |  | |||
| Βάρος ενότητας δύναμης | 12 κλ (26,5 λίβρες) |  |  | |||
| Διάσταση ενότητας μπαταριών (W*D*H) | 670*150*360mm (ίντσα 26.4*5.9*14.0) |  |  | |||
| Βάρος ενότητας μπαταριών | 50kg (110.21b) |  |  | |||
| Instaltation | Η στάση πατωμάτων (πρότυπα), περιμένει το υποστήριγμα (προαιρετικό) |  |  | |||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10℃~+55℃ (- 40F~1310F) 2 |  |  | |||
| Max, που λειτουργεί altiude | 4.000m (13,123t) (Derating επάνω από 2,000 μ) |  |  | |||
| Περιβάλλον | Εσωτερικός υπαίθριος |  |  | |||
| Υγρασία Retative | 5%-95% |  |  | |||
| Εκτίμηση προστασίας μεταφοράς ψύξης Naturd | 1P 66 |  |  | |||
| Emssion θορύβου | <29 dB="">
			 |  |  | |||
| Τεχνολογία κυττάρων | Φωσφορικό άλας λίθιο-σιδήρου (LiFePO4) |  |  | |||
| Εξελιξιμότητα | Max.2systerns σε λειτουργία parallet |  |  | |||
| Lnverters Compatibte | SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1. |  |  | |||
| Τυποποιημένη συμμόρφωση (πιό διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος) |  |  |  | |||
| Πιστοποιητικά | CERCMCECVDE2510-50IEC626191EC60730, UN38.3 |  |  | |||
| Διαταγή και Deliverable μέρος |  |  |  | |||
| Προϊόν που διατάζει το πρότυπο | Luna2000-5kw-κοβάλτιο, luna2000-5-E0, μοντάρισμα LUNA2000 Wal - υποστήριγμα |  |  | |||





