4g Huawei स्मार्ट राउटर पोर्टेबल थ्री फेज Sdonglea 03 Eu
| वाईफ़ाई डोंगल | सडोंगलए-05 | 
| वस्तु | कीमत | 
| मॉडल संख्या | एसडी डोंगलए-05 | 
| प्रकार | वाईफाई मॉड्यूल | 
| उद्गम देश | चीन | 
| ब्रैंड | हुवाई | 
| चिपसेट | 8 | 
| आवेदन | हुआवेई इन्वर्टर विवरण के लिए मॉनिटर | 
| आकार | 75*140*28mm | 

| तकनीकी विनिर्देश | एसडी डोंगलए-05 | |
| सामान्य डेटा | ||
| मैक्स।उपकरणों का समर्थन किया | 10 | |
| मैक्स।इनवर्टर समर्थित | 10 | |
| कनेक्शन इंटरफ़ेस | USB | |
| ईथरनेट इंटरफ़ेस | 10/100 एम ईथरनेट | |
| इंस्टालेशन | प्लग करें और खेलें | |
| सूचक | एलईडी सूचक | |
| आयाम (डब्ल्यू * एच * डी) | 146 x 48 x 33 मिमी (5.1 x 1.9 x 1.3 इंच) | |
| वज़न | 90 ग्राम (0.2 पौंड) | |
| सुरक्षा का स्तर | IP65 | |
| बिजली की खपत (विशिष्ट) | 2.5 डब्ल्यू | |
| ऑपरेशन मोड | स्टेडियम | |
| एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम | एन्क्रिप्शन तंत्र: WPA/WPA2 एन्क्रिप्शन: TKIP/CCMP/AES | |
| वायरलेस पैरामीटर | ||
| समर्थित मानकों और आवृत्तियों | 802.11बी/जी/एन(2.412जी—2.484जी) | |
| पर्यावरण | ||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -30 ℃ से +65 ℃ (-22 ℉ से 149 ℉) | |
| सापेक्ष आर्द्रता सीमा | 5 - 95% आरएच | |
| स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | ||
| मैक्स।ऑपरेटिंग ऊंचाई | ||
| मानक अनुपालन (अनुरोध पर अधिक उपलब्ध) | ||
| प्रमाणपत्र | एसआरआरसी, सीई, आरसीएम | |
| इन्वर्टर संगतता | ||
| इन्वर्टर मॉडल | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-30 /36/40केटीएल-एम3 | |














