Growatt हाई वोल्टेज लिथियम ARK बैटरी 48Vdc ARK12.8H-A1 HV (IEC) 12.8 kWh सोलर सिस्टम ARK HV सोलर स्टोरेज बैटरी के लिए








विनिर्देश
| ग्रोवाट बैटरी | ARK7.6H | सन्दूक10.2एच | ARK12.8H | सन्दूक15.3एच | 
| बैटरी मॉड्यूल | ARK2.5-A1 (2.56KWH,51.2V,28KG) | |||
| मॉड्यूल की संख्या | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| ऊर्जा क्षमता | 7.68KWH | 10.24KWH | 12.8KWH | 15.36 किलोवाट | 
| प्रयोग करने योग्य क्षमता | 6.9KWH | 9.21 किलोवाट | 11.52 किलोवाट | 13.81 किलोवाट | 
| सामान्य वोल्टेज | 153.6वी | 204.8वी | 256 वी | 307.2वी | 
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 141.6-170.4वी | 188.8-227.2वी | 236-284 वी | 283.2-340.8वी | 
| आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) | 650/260/725 मी | 650/260/905 मिमी | 650/260/1085 मी | 650/260/1265 मिमी | 
| वज़न | 91 किग्रा | 118 किग्रा | 145 किग्रा | 172 किग्रा | 
| ग्रोवाट बैटरी | ARK17.9H | सन्दूक20.4H | ARK23.0H | सन्दूक25.6H | 
| बैटरी मॉड्यूल | ARK2.5-A1 (2.56KWH,51.2V,28KG) | |||
| मॉड्यूल की संख्या | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ऊर्जा क्षमता | 17.92KWH | 20.48KWH | 23.04 किलोवाट | 25.6KWH | 
| प्रयोग करने योग्य क्षमता | 16.12KWH | 18.43 किलोवाट | 20.73KWH | 23.4KWH | 
| सामान्य वोल्टेज | 358.4 वी | 409.6 वी | 460.8 वी | 512 वी | 
| ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 330.4-397.6वी | 377.6-454.4वी | 424.8-511.2वी | 472-568 वी | 
| आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) | 650*260*1445mm | 650 * 260 * 1625 मिमी | 650*260*1805mm | 650*260*1985मिमी | 
| वज़न | 199 किग्रा | 226 किग्रा | 253 किग्रा | 280 किग्रा | 
| आम | ||||
| बैटरी प्रकार | गोबाल्ट फ्री लिथियम आयरन फॉस्फेट (एलएफपी) | |||
| स्टैंडर्ड चार्ज / डिस्चार्ज करंट | 25ए/0.5सी | |||
| आईपी सुरक्षा | IP65 | |||
| इंस्टालेशन | वॉल-माउंटेड या फ्लोर इंस्टॉलेशन*2 | |||
| प्रचालन तापमान | -10-50 डिग्री सेल्सियस* | |||
| गारंटी | 10 वर्ष | |||
| बीएमएस नियंत्रक | एचवीसी60051-ए1 | |||
| वज़न | 8 किलो | |||
| संचार बंदरगाह | कर सकना | |||
| आयाम (डब्ल्यू * डी * एच) | 650*260*185mm | |||
| बीएमएस निगरानी पैरामीटर | एसओसी, सिस्टम वोल्टेज, वर्तमान, सेल वोल्टेज, सेल तापमान, पीसीबीए तापमान माप | |||
| प्रमाणन और लाइसेंसिंग | आईईसी 62619 (सेल और पैक), सीई, सीईसी, आरसीएम, यूएन 38.3 | |||




