| Specyfikacja techniczna | DDSU666-H | DTSU666-H | DTSU666-H 250A/50mA |
| Ogólne dane | |||
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 100 x 36 x 65,5 mm (3,9 x 1,4 x 2,6 cala) | 100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 cala) | 100 x 72 x 65,5 mm (3,9 x 2,8 x 2,6 cala) |
| Typ mocowania | Szyna DIN35 | ||
| Waga (z kablami) | 1,2 kg (2,6 funta) | 1,5 kg (3,3 funta) | 1,5 kg (3,3 funta) |
| Zasilacz | |||
| Typ sieci energetycznej | 1P2W | 3P4W | 3P4W/3P3W |
| Napięcie wejściowe (napięcie fazowe) | 176 V ~ 288 V AC | ||
| Pobór energii | ≤ 0,8 W | ≤ 1 W | ≤ 1 W |
| Zakres pomiaru | |||
| Napięcie sieciowe | / | 304 V ~ 499 V AC | 304 V ~ 499 V AC |
| Napięcie fazowe | 176 V ~ 288 V AC | ||
| Aktualny | 0 ~ 100 A | 0 ~ 100 A | 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A |
| Dokładność pomiaru | |||
| Napięcie | ±0,5 % | ||
| Prąd / Moc / Energia | ±1 % | ||
| Częstotliwość | ±0,01 Hz | ||
| Komunikacja | |||
| Interfejs | RS485 | ||
| Szybkość transmisji | 9600 pb | ||
| Protokół komunikacyjny | Modbus-RTU | ||
| Środowisko | |||
| Zakres temperatury pracy | -25 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| Zakres temperatur przechowywania | -40 ℃ ~ 70 ℃ | ||
| Wilgotność pracy | 5% wilgotności względnej ~ 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) | ||
| Specyfikacja | |||
| DTSU666-H 250A/50mA | Trójfazowy 250A | ||
| Inni | |||
| Akcesoria | Kabel RS485 (10 m / 33 stopy) | ||
| Akcesoria | 1 przekładnik prądowy 100A / 40mA (5 m / 16,4 stopy) | 3 przekładniki prądowe 100 A / 40 mA (5 m / 16,4 stopy) | 3 CT 250A / 50mA (5m / 16,4 stopy) |
Zasadnicze elementy
* Ogranicz moc wyjściową falownika, gdy moc wejściowa po stronie DC jest większa niż moc obciążenia po stronie AC.
* Limit procentowy to maksymalna moc wyjściowa falownika.
* Przy użyciu inwertera Huawei 1-fazowej sieci z czujnikiem prądu multi-CT.
* Nie ma potrzeby instalowania dodatkowego wyposażenia.
* Modułowa konstrukcja, łatwa w instalacji.
* Dokładne zbieranie danych.
* Łatwy w instalacji, konfiguracji parametrów pracy.
* Inteligentny czujnik Huawei został zaprojektowany z dużą precyzją i niewielkim rozmiarem, który jest łatwy w instalacji i instalacji.
P1: Jaki jest czas dostawy?