





| Nazwa handlowa | Jinko Solar | 
| Numer modelu | JKM565-585N-72HL4-V | 
| Rozmiar komórki | 182 mm x 182 mm | 
| Typ | PERC, półogniwo, TYP N | 
| Wymiary panelu | 2278*1134*35mm | 
| Wydajność panelu | 0,2265 | 
| Certyfikat | CE TÜV INMETRO ETL | 
| Gwarancja | 30 lat | 
| Nazwa produktu | cena panelu słonecznego 580w | 
| Ogniwo słoneczne | Monokrystaliczny typu N | 
| Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP68 | 
| Złącze | Złącze kompatybilne z MC4 | 
| Rama | Anodowany stop aluminium | 
| Waga | 28 kg | 
| Tolerancja mocy | 0~+3% | 
| Temperatura pracy | 40 C~+85 | 
| Aplikacja | System paneli słonecznych | 





