450W 600W Smart PV Optimizer Huawei SUN2000-450W-P para inversor solar
| Especificación técnica | SOL2000-450W-P2 | SOL2000-600W-P | ||
| Aporte | ||||
| Potencia nominal de CC de entrada | 450W | 600W | ||
| Tensión de entrada máxima absoluta | 80 voltios | |||
| Rango de tensión de funcionamiento MPPT | 10 - 80 V | |||
| Corriente máxima de cortocircuito (Isc) | 14,5A | |||
| máx.eficiencia | 99,5 % | |||
| eficiencia ponderada | 99,0 % | |||
| Categoría de sobrevoltaje | Yo | |||
| Producción | ||||
| máx.tensión de salida | 80 voltios | |||
| máx.corriente de salida | 15A | |||
| Bypass de salida | Sí | |||
| Voltaje de salida de apagado por optimizador | 0 V | |||
| Impedancia de salida de apagado por optimizador | 1k ohmio ± 10 % | |||
| Comunicación | ||||
| Método de comunicación | MBUS | |||
| Cumplimiento estándar | ||||
| Seguridad | IEC62109-1 (seguridad clase II) | |||
| RoHS | Sí | |||
| Informacion General | ||||
| Dimensión (ancho x alto x profundidad) | 75 x 140 x 28 mm (3,0 x 5,5 x 1,1 pulgadas) | |||
| Peso (incluidos los cables) | 0,6 kg (1,3 libras) | |||
| Parte de instalación (opcional) | Soporte de montaje del marco / Perno en forma de T | |||
| Conector de entrada | MC4 | |||
| Longitud del cable de entrada | 0,15 m | |||
| Longitud del cable de salida | 1,3 m (4,3 pies) | |||
| Rango de temperatura/humedad de funcionamiento | -40 ℃~85 ℃ 5/0 % HR~100 % HR | |||
| Grado de protección | IP68 | |||
| Producto compatible | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/ 36/40KTL-M3 | |||
| Diseño de cadena larga (optimizador completo) | SOL2000-2-6KTL-L1 | SOL2000-3-10KTL-M1 | SOL2000-12-20KTL-M2 | SOL2000-30-40KTL-M3 |
| Número mínimo de optimizador por cadena | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Número máximo de optimizador por cadena | 25 | 35 | 35 | 25 |
| Potencia máxima de CC por cadena | 6.000 W | 10.000 W | 12.000 W | 12.000 W |
![]()