





| اسم العلامة التجارية | جينكو الشمسية | 
| رقم الموديل | JKM565-585N-72HL4-V | 
| حجم الخلية | 182 ملم × 182 ملم | 
| يكتب | PERC ، نصف خلية ، نوع N | 
| أبعاد اللوحة | 2278 * 1134 * 35 ملم | 
| كفاءة اللوحة | 0.2265 | 
| شهادة | CE TUV INMETRO ETL | 
| ضمان | 30 سنة | 
| اسم المنتج | سعر الألواح الشمسية 580 واط | 
| الخلايا الشمسية | N- نوع أحادي البلورية | 
| مربع تقاطع | تصنيف IP68 | 
| موصل | موصل متوافق مع MC4 | 
| إطار | سبائك الألومنيوم المؤكسد | 
| وزن | 28 كجم | 
| تحمل القوة | 0 ~ + 3٪ | 
| تعمل درجة الحرارة | 40 درجة مئوية ~ + 85 | 
| طلب | نظام الألواح الشمسية | 





