হুয়াওয়ে ব্যাটারি LUNA2000-10-S0 10kwh C0/E0 সোলার ইনভার্টার স্মার্ট স্ট্রিং এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম লিথিয়াম ব্যাটারির জন্য





| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |||
| কর্মক্ষমতা |  |  |  | |||
| শক্তি পরিমাপের প্রমাণ | LUNA2000-5KW-CO |  |  | |||
| পাওয়ার মডিউলের সংখ্যা | 1 |  |  | |||
| ব্যাটারি মডিউল | LUNA2000-5-E0 |  |  | |||
| ব্যাটারি মডিউল শক্তি | 5 kwh |  |  | |||
| ব্যাটারি মডল্টের সংখ্যা | 1 | 2 | 3 | |||
| ব্যাটারি ব্যবহারযোগ্য শক্তি | 5 kwh | 10 kwh | 15 কিলোওয়াট | |||
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 2.5 কিলোওয়াট | 5 কিলোওয়াট |  | |||
| পিক আউটপুট শক্তি | 3.5 কিলোওয়াট, 10 সেকেন্ড | 7kw,10s |  | |||
| নামমাত্র ভোল্টেজ (ইঙ্গেল ফেন সিস্টেম | 450V |  |  | |||
| অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা (একক ফেজ সিস্টেম) | 350-560V |  |  | |||
| নামমাত্র ভোল্টেজ (তিন ফেজ সিস্টেম) | 600V |  |  | |||
| অপারেটিং ভ্যাল্টেজ পরিসীমা (তিন ফেজ সিস্টেম) | 600-980V |  |  | |||
| যোগাযোগ |  |  |  | |||
| মাত্রা (W*D*H) | 670*150*600(26.4*5.9*23.6 ইঞ্চি) | 670*150*960mm(26.4*5.9*37.8 ইঞ্চি) | 670*150*1320mm(26.4*59*60.0 ইঞ্চি) | |||
| ওজন (ফ্লোর স্ট্যান্ড টুলিট অন্তর্ভুক্ত) | 63.8 কেজি (140.71b) | 113.8 কেজি (250.9 1b) | 163.8 কেজি (361.1 খ) | |||
| পাওয়ার মডিউলের মাত্রা (W*D*H) | 670*150*240mm(26.4*5.9*9.4 ইঞ্চি) |  |  | |||
| পাওয়ার মডিউল ওজন | 12 কেজি (26.5 পাউন্ড) |  |  | |||
| ব্যাটারি মডিউল মাত্রা (W*D*H) | 670*150*360mm(26.4*5.9*14.0 ইঞ্চি) |  |  | |||
| ব্যাটারি মডিউল ওজন | 50 কেজি (110.21 খ) |  |  | |||
| ইনস্টলেশন | ফ্লোর স্ট্যান্ড (স্ট্যান্ডার্ড), ওয়েট মাউন্ট (ঐচ্ছিক) |  |  | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -10℃~+55℃(-40F~1310F)2 |  |  | |||
| সর্বোচ্চ, অপারেটিং উচ্চতা | 4.000m(13,123t)(2.000 মিটারের উপরে ডিরেটিং) |  |  | |||
| পরিবেশ | ভিতর বাহির |  |  | |||
| রিটেটিভ আর্দ্রতা | 5% -95% |  |  | |||
| Cooling Naturd পরিচলন সুরক্ষা রেটিং | 1P 66 |  |  | |||
| শব্দ নির্গমন | <29 ডিবি |  |  | |||
| সেল প্রযুক্তি | লিথিয়াম-আয়রন ফসফেট (LiFePO4) |  |  | |||
| পরিমাপযোগ্যতা | প্যারালেট অপারেশনে Max.2systerns |  |  | |||
| এনভার্টারগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ | SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1। |  |  | |||
| স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি (অনুরোধের ভিত্তিতে আরও উপলব্ধ) |  |  |  | |||
| সার্টিফিকেট | CERCMCECVDE2510-50IEC626191EC60730,UN38.3 |  |  | |||
| অর্ডার এবং বিতরণযোগ্য অংশ |  |  |  | |||
| পণ্য অর্ডার মডেল | LUNA2000-5KW-CO,LUNA2000-5-E0,LUNA2000 ওয়াল মাউন্টিং বন্ধনী |  |  | |||







