แบตเตอรี่ Huawei LUNA2000-10-S0 10kwh C0/E0 สำหรับอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ Smart String Energy Storage System แบตเตอรี่ลิเธียม





| ข้อกำหนดทางเทคนิค | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |||
| ผลงาน |  |  |  | |||
| โมดูลพลังงาน | LUNA2000-5KW-CO |  |  | |||
| จำนวนโมดูลพลังงาน | 1 |  |  | |||
| โมดูลแบตเตอรี่ | LUNA2000-5-E0 |  |  | |||
| พลังงานโมดูลแบตเตอรี่ | 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง |  |  | |||
| จำนวนโมดูลแบตเตอรี่ | 1 | 2 | 3 | |||
| พลังงานที่ใช้งานได้ของแบตเตอรี่ | 5 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 15 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |||
| กำลังขับสูงสุด | 2.5 กิโลวัตต์ | 5 กิโลวัตต์ |  | |||
| กำลังขับสูงสุด | 3.5 กิโลวัตต์ 10 วินาที | 7 กิโลวัตต์, 10 วินาที |  | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ระบบ uingle phane | 450V |  |  | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน (ระบบเฟสเดียว) | 350-560V |  |  | |||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ระบบสามเฟส) | 600V |  |  | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (ระบบสามเฟส) | 600-980V |  |  | |||
| การสื่อสาร |  |  |  | |||
| ขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) | 670*150*600(26.4*5.9*23.6นิ้ว) | 670*150*960 มม. (26.4*5.9*37.8 นิ้ว) | 670*150*1320 มม. (26.4*59*60.0 นิ้ว) | |||
| น้ำหนัก (รวมเครื่องมือตั้งพื้น) | 63.8 กก. (140.71b) | 113.8 กก. (250.9 1b) | 163.8 กก. (361.1 ข) | |||
| ขนาดโมดูลพลังงาน (W*D*H) | 670*150*240 มม. (26.4*5.9*9.4 นิ้ว) |  |  | |||
| น้ำหนักของโมดูลพลังงาน | 12 กก. (26.5 ปอนด์) |  |  | |||
| ขนาดโมดูลแบตเตอรี่ (กว้าง*ลึก*สูง) | 670*150*360 มม. (26.4*5.9*14.0 นิ้ว) |  |  | |||
| น้ำหนักโมดูลแบตเตอรี่ | 50 กก. (110.21b) |  |  | |||
| การติดตั้ง | ขาตั้งพื้น (มาตรฐาน), ตัวยึดคอย (อุปกรณ์เสริม) |  |  | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+55℃(-40F~1310F)2 |  |  | |||
| แม็กซ์ ระดับความสูงในการทำงาน | 4.000m(13,123t)(ลดระดับเหนือ 2.000m) |  |  | |||
| สิ่งแวดล้อม | ในร่มกลางแจ้ง |  |  | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5%-95% |  |  | |||
| คะแนนการป้องกันการพาความร้อนแบบธรรมชาติ | 1พ66 |  |  | |||
| เสียงรบกวน | <29 เดซิเบล |  |  | |||
| เทคโนโลยีเซลล์ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) |  |  | |||
| ความสามารถในการปรับขนาด | Max.2systerns ในการทำงานแบบพาเลต |  |  | |||
| อินเวอร์เตอร์ที่เข้ากันได้ | SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1. |  |  | |||
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน (เพิ่มเติมตามคำขอ) |  |  |  | |||
| ใบรับรอง | CERCMCECVDE2510-50IEC626191EC60730,UN38.3 |  |  | |||
| ส่วนการสั่งซื้อและการส่งมอบ |  |  |  | |||
| รูปแบบการสั่งซื้อสินค้า | LUNA2000-5KW-CO,LUNA2000-5-E0,LUNA2000 ตัวยึดติดผนัง |  |  | |||







