10-80v सौर ऊर्जा अनुकूलक तीन चरण Huawei Sun2000 450w Huawei स्मार्ट अनुकूलक
| तकनीकी विनिर्देश | SUN2000-450W-P2 | SUN2000-600W-पी | ||
| इनपुट | ||||
| रेटेड इनपुट डीसी पावर | 450 डब्ल्यू | 600 डब्ल्यू | ||
| पूर्ण अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 80 वी | |||
| एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 10 - 80 वी | |||
| अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 14.5 ए | |||
| मैक्स।क्षमता | 99.5% | |||
| भारित दक्षता | 99.0% | |||
| ओवरवॉल्टेज श्रेणी | द्वितीय | |||
| उत्पादन | ||||
| मैक्स।आउटपुट वोल्टेज | 80 वी | |||
| मैक्स।आउटपुट करेंट | 15 ए | |||
| आउटपुट बाईपास | हाँ | |||
| शटडाउन आउटपुट वोल्टेज प्रति ऑप्टिमाइज़र | 0 वि | |||
| शटडाउन आउटपुट प्रतिबाधा प्रति अनुकूलक | 1k ओम ± 10% | |||
| संचार | ||||
| संचार विधि | यूके | |||
| मानक अनुपालन | ||||
| सुरक्षा | IEC62109-1 (श्रेणी II सुरक्षा) | |||
| RoHS | हाँ | |||
| सामान्य डेटा | ||||
| आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) | 75 x 140 x 28 मिमी (3.0 x 5.5 x 1.1 इंच) | |||
| वजन (केबल सहित) | 0.6 किग्रा (1.3 पौंड) | |||
| स्थापना भाग (वैकल्पिक) | फ़्रेम माउंटिंग ब्रैकेट / टी-आकार का बोल्ट | |||
| इनपुट कनेक्टर | एमसी4 | |||
| इनपुट तार की लंबाई | 0.15 मी | |||
| आउटपुट तार की लंबाई | 1.3 मीटर (4.3 फीट) | |||
| ऑपरेटिंग तापमान / आर्द्रता रेंज | -40 ℃ ~ 85 ℃ 5/0% आरएच ~ 100% आरएच | |||
| सुरक्षा का स्तर | IP68 | |||
| संगत उत्पाद | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/ 36/40केटीएल-एम3 | |||
| लंबी स्ट्रिंग डिजाइन (पूर्ण अनुकूलक) | SUN2000-2-6KTL-L1 | SUN2000-3-10KTL-M1 | SUN2000-12-20KTL-M2 | SUN2000-30-40KTL-M3 |
| न्यूनतम अनुकूलक संख्या प्रति स्ट्रिंग | 4 | 5 | 6 | 6 |
| अधिकतम अनुकूलक संख्या प्रति स्ट्रिंग | 25 | 35 | 35 | 25 |
| अधिकतम डीसी शक्ति प्रति स्ट्रिंग | 6,000 डब्ल्यू | 10,000 डब्ल्यू | 12,000 डब्ल्यू | 12,000 डब्ल्यू |
![]()