10-80v Pengoptimal Tenaga Surya Tiga Fase Huawei Sun2000 450w Huawei Smart Optimizer
| Spesifikasi teknis | SUN2000-450W-P2 | SUN2000-600W-P | ||
| Memasukkan | ||||
| Daya DC Input Terukur | 450 W | 600 W | ||
| Tegangan input maksimum mutlak | 80 V | |||
| Kisaran tegangan operasi MPPT | 10 - 80 V | |||
| Maksimum Arus Hubung Singkat (Isc) | 14,5 S | |||
| Maks.efisiensi | 99,5% | |||
| Efisiensi tertimbang | 99,0% | |||
| Kategori tegangan lebih | II | |||
| Keluaran | ||||
| Maks.tegangan keluaran | 80 V | |||
| Maks.arus keluaran | 15 A | |||
| Pintasan keluaran | Ya | |||
| Matikan tegangan keluaran per pengoptimal | 0 V | |||
| Matikan impedansi keluaran per pengoptimal | 1k ohm ± 10% | |||
| Komunikasi | ||||
| Metode Komunikasi | MBUS | |||
| Kepatuhan Standar | ||||
| Keamanan | IEC62109-1 (keamanan kelas II) | |||
| RoHS | Ya | |||
| Data umum | ||||
| Dimensi (P x T x T) | 75 x 140 x 28 mm (3,0 x 5,5 x 1,1 inci) | |||
| Berat (termasuk kabel) | 0,6 kg (1,3 pon) | |||
| Bagian instalasi (opsional) | Frame Mounting Bracket / Baut berbentuk T | |||
| Konektor masukan | MC4 | |||
| Panjang kawat masukan | 0,15m | |||
| Panjang kawat keluaran | 1,3 m (4,3 kaki) | |||
| Kisaran suhu / kelembaban pengoperasian | -40 ℃~85 ℃ 5 / 0 %RH~100 %RH | |||
| Tingkat perlindungan | IP68 | |||
| Produk yang kompatibel | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/ 36/40KTL-M3 | |||
| Desain Tali Panjang (Pengoptimal Penuh) | SUN2000-2-6KTL-L1 | SUN2000-3-10KTL-M1 | SUN2000-12-20KTL-M2 | SUN2000-30-40KTL-M3 |
| Jumlah pengoptimal minimum per string | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Jumlah pengoptimal maksimum per string | 25 | 35 | 35 | 25 |
| Daya DC maksimum per senar | 6.000 W | 10.000 W | 12.000 W | 12.000 W |
![]()