
| Especificação técnica | DDSU666-H | DTSU666-H | DTSU666-H 250A/50mA | 
| Dados gerais | |||
| Dimensão (H x W x D) | 100 x 36 x 65,5 milímetros (3,9 x 1,4 x 2,6 polegadas) | 100 x 72 x 65,5 milímetros (3,9 x 2,8 x 2,6 polegadas) | 100 x 72 x 65,5 milímetros (3,9 x 2,8 x 2,6 polegadas) | 
| Montando o tipo | Trilho DIN35 | ||
| Peso (que inclui cabos) | 1,2 quilogramas (2,6 libras) | 1,5 quilogramas (3,3 libras) | 1,5 quilogramas (3,3 libras) | 
| Fonte de alimentação | |||
| Tipo da rede elétrica | 1P2W | 3P4W | 3P4W/3P3W | 
| Tensão entrada (tensão da fase) | 176 VAC ~ 288 VAC | ||
| Consumo de potência | ≤ 0,8 W | ≤ 1 W | ≤ 1 W | 
| Escala da medida | |||
| Linha tensão | / | 304 VAC ~ 499 VAC | 304 VAC ~ 499 VAC | 
| Tensão da fase | 176 VAC ~ 288 VAC | ||
| Atual | 0 ~ 100 A | 0 ~ 100 A | 0 ~ 100 A 0 ~ 250 A | 
| Precisão da medida | |||
| Tensão | ± 0.5% | ||
| Atual/poder/energia | ± 1% | ||
| Frequência | ±0.01 hertz | ||
| Uma comunicação | |||
| Relação | RS485 | ||
| Taxa de transmissão | 9.600 bps | ||
| Protocolo de comunicação | Modbus-RTU | ||
| Ambiente | |||
| Variação da temperatura de funcionamento | -25 ℃ ~ ℃ 60 | ||
| Variação da temperatura do armazenamento | -40 ℃ ~ ℃ 70 | ||
| Umidade de funcionamento | RH de 5% ~ RH de 95% (não-condensação) | ||
| Especificação | |||
| DTSU666-H 250A/50mA | 250A trifásico | ||
| Outro | |||
| Acessórios | Cabo RS485 (10 m/33 ft.) | ||
| Acessórios | 1 CT 100A/40mA (5 m/16,4 ft.) | 3 CT 100A/40mA (5m/16,4 ft.) | 3 CT 250A/50mA (5m/16,4 ft.) | 
Características salientes
* inversor do limite potência de saída quando o poder de entrada lateral da C.C. for maior do que o poder lateral da carga da C.A.
* a porcentagem do limite é o máximo potência de saída do inversor.
* usando o inversor de Huawei 1 grade da fase usando o sensor multi-CT atual.
* nenhuma necessidade de instalar o equipamento adicional.
* projeto modular, fácil instalar.
* levantamento de dados exato.
* fácil instalar, para configurar parâmetros de funcionamento.
* o sensor esperto Huawei é projetado com elevada precisão e tamanho pequeno, que é fácil de instalar e instalar.














Q1: Que é o prazo de entrega?