Longi 550w मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन बिजली आपूर्ति प्रणाली घरेलू सौर पैनल


विद्युत विशेषताओंएसटीसी: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/sपीएमएक्स के लिए टेस्ट अनिश्चितता:% 3%
| मॉड्यूल प्रकार | LR5-72HPH-540M | LR5-72HPH-545M | LR5-72HPH-550M | LR5-72HPH-555M | LR5-72HPH-560M | 
| परीक्षण की स्थिति | एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | 
| अधिकतम शक्ति (Pmax/W) | 540 403.6 | 545 407.4 | 550 411.1 | 555 414.8 | 560 418.6 | 
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc/V) | 49.50 46.54 | 49.65 46.68 | 49.80 46.82 | 49.95 46.97 | 50.10 47.11 | 
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc/A) | 13.85 11.20 | 13.92 11.25 | 13.98 11.31 | 14.04 11.35 | 14.10 11.40 | 
| अधिकतम पावर पर वोल्टेज (वीएमपी/) | 41.65 38.69 | 41.80 38.83 | 41.95 38.97 | 42.10 39.11 | 42.25 39.25 | 
| अधिकतम शक्ति पर वर्तमान (Imp/A) | 12.97 10.43 | 13.04 10.49 | 13.12 10.56 | 13.19 10.61 | 13.26 10.67 | 
| मॉड्यूल दक्षता / (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 
परिचालन मानक
| परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस - + 85 डिग्री सेल्सियस | 
| पावर आउटपुट सहिष्णुता | 0-3% | 
| वोक और आईएससी सहिष्णुता | 土3% | 
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | DC1500V (IEC/UL) | 
| अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 25ए | 
| नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान | 45% 2 डिग्री सेल्सियस | 
| संरक्षण वर्ग | कक्षा द्वितीय | 
| आग दर्ज़ा | उल टाइप 1or2 IEC ClassC | 
| फ्रंट साइड मैक्सिमम स्टेटिक लोडिंग | 5400Pa | 
| रियर साइड मैक्सिमम स्टेटिक लोडिंग | 2400Pa | 
| हैलस्टोन टेस्ट | 25mm हैलस्टोन 23m/s की गति से | 
तापमान रेटिंग(एसटीसी)
| आईएससी का तापमान गुणांक | +0.050%/डिग्री सेल्सियस | 
| वोक का तापमान गुणांक | -0.265%/डिग्री सेल्सियस | 
| Pmax का तापमान गुणांक | -0.340%/डिग्री सेल्सियस | 










| वस्तु | कीमत | 
| उत्पत्ति का स्थान | चीन जियांग्ज़ी | 
| ब्रांड का नाम | लोंगी | 
| मॉडल संख्या | LR4-72HPH-450M | 
| कोशिका का आकार | 166 मिमी x 166 मिमी | 
| प्रकार | आधा सेल | 
| पैनल दक्षता | 20.7% | 
| प्रमाणपत्र | सीई | 
| गारंटी | 25 साल | 
प्रमुख तत्व
सौर सेल







