LONGI 550w Monocrystalline Silicon Power Supply System Panel Surya Rumah Tangga


Karakteristik listrikSTC : AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT:AM1.5 800W/m² 20°C 1m/sUji ketidakpastian untuk Pmax:土3%
| Tipe Modul | LR5-72HPH-540M | LR5-72HPH-545M | LR5-72HPH-550M | LR5-72HPH-555M | LR5-72HPH-560M | 
| Kondisi Pengujian | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | 
| Daya Maksimum (Pmax/W) | 540 403.6 | 545 407.4 | 550 411.1 | 555 414.8 | 560 418.6 | 
| Tegangan Rangkaian Terbuka (Voc/V) | 49,50 46,54 | 49,65 46,68 | 49,80 46,82 | 49,95 46,97 | 50.10 47.11 | 
| Arus Hubung Singkat (Isc/A) | 13.85 11.20 | 13.92 11.25 | 13.98 11.31 | 14.04 11.35 | 14.10 11.40 | 
| Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/) | 41,65 38,69 | 41,80 38,83 | 41,95 38,97 | 42.10 39.11 | 42,25 39,25 | 
| Arus pada Daya Maksimum (Imp/A) | 12.97 10.43 | 13.04 10.49 | 13.12 10.56 | 13.19 10.61 | 13.26 10.67 | 
| Efisiensi Modul/(%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 
Parameter Operasi
| Suhu Operasional | -40°C - +85°C | 
| Toleransi Keluaran Daya | 0-3% | 
| Toleransi Voc dan Isc | 土3% | 
| Tegangan Sistem Maksimum | DC1500V (IEC/UL) | 
| Peringkat Sekering Seri Maksimum | 25A | 
| Suhu Sel Operasi Nominal | 45°2°C | 
| Kelas Perlindungan | Kelas II | 
| Peringkat Api | UL tipe 1or2 IEC ClassC | 
| Muatan Statis Maksimum Sisi Depan | 5400Pa | 
| Pemuatan Statis Maksimum Sisi Belakang | 2400 Pa | 
| Tes hujan es | 25mm Hailstone dengan kecepatan 23m/s | 
Peringkat Suhu(STC)
| Koefisien Suhu Isc | +0,050%/°C | 
| Koefisien Suhu Voc | -0,265%/°C | 
| Koefisien Suhu Pmax | -0,340%/°C | 










| barang | nilai | 
| Tempat asal | Cina Jiangxi | 
| Nama merk | LONGI | 
| Nomor model | LR4-72HPH-450M | 
| Ukuran sel | 166mmx166mm | 
| Jenis | Setengah Sel | 
| Efisiensi Panel | 20,7% | 
| Sertifikat | CE | 
| Jaminan | 25 tahun | 
Komponen utama
Sel Surya







