Panel Surya Mono Jinko 475w 182x182mm Mono Modul Wajah Monocrystalline JKM475M-7RL3

Spesifikasi
| Tipe Modul | JKM460M-7RL3 JKM460M-7RL3-V | JKM465M-7RL3 JKM465M-7RL3-V | JKM470M-7RL3 JKM470M-7RL3-V | JKM475M-7RL3 JKM475M-7RL3-V | JKM480M-7RL3 JKM480M-7RL3-V | 
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| Daya Maksimum (Pmax) | 460Wp 342Wp | 465Wp 346Wp | 470Wp 350Wp | 475Wp 353Wp | 480Wp 357Wp | 
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 43.08V 39.43V | 43.18V 39.58V | 43.28V 39.69V | 43.38V 39.75V | 43.48V 39.90V | 
| Arus Daya Maksimum (Imp) | 10.68A 8.68A | 10.77A 8.74A | 10.86A 8.81A | 10,95A 8,89A | 11,04A 8,95A | 
| Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 51.70V 48.80V | 51.92V 49.01V | 52.14V 49.21V | 52.14V 49.21V | 52.34V 49.40V | 
| Arus Sirkuit-Shart (Isc) | 11,50A 9,29A | 11.59A 9.36A | 11.68A 9.43A | 11.77A 9.51A | 11.86A 9.58A | 
| Modul Efisiensi STC(%) | 20,49% | 20,71% | 20,93% | 21,16% | 21,38% | 
| Suhu Operasional (°C) | -40°C - +85°C | ||||
| Tegangan Sistem Maksimum | 1000/1500VDC(IEC) | ||||
| Peringkat Sekering Seri Maksimum | 20A | ||||
| Toleransi Daya | 0-+3% | ||||
| Koefisien Suhu Pmax | -0,35%/°C | ||||
| Koefisien Suhu Voc | -0,28%/°C | ||||
| Koefisien Suhu Isc | -0,048%/°C | ||||
| Suhu Sel Operasi Nominal (NOCT) | 45°2°C | ||||
| barang | nilai | 
| Tempat asal | Cina Jiangxi | 
| Nama merk | Jinko | 
| Nomor model | JKM465M-7RL3 | 
| Ukuran sel | 182mmx182mm | 
| Jenis | Setengah Sel | 
| Dimensi Panel | 1903*1134*30mM | 
| Efisiensi Panel | 20,71% | 
| Sertifikat | CE | 
| Jaminan | 25 tahun | 

















