475w জিঙ্কো মনো সোলার প্যানেল 182x182 মিমি মনো ফেসিয়াল মনোক্রিস্টালাইন মডিউল JKM475M-7RL3

স্পেসিফিকেশন
| মডিউল টাইপ | JKM460M-7RL3 JKM460M-7RL3-V | JKM465M-7RL3 JKM465M-7RL3-V | JKM470M-7RL3 JKM470M-7RL3-V | JKM475M-7RL3 JKM475M-7RL3-V | JKM480M-7RL3 JKM480M-7RL3-V | 
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| সর্বোচ্চ শক্তি (Pmax) | 460Wp 342Wp | 465Wp 346Wp | 470Wp 350Wp | 475Wp 353Wp | 480Wp 357Wp | 
| সর্বোচ্চ পাওয়ার ভোল্টেজ (Vmp) | 43.08V 39.43V | 43.18V 39.58V | 43.28V 39.69V | 43.38V 39.75V | 43.48V 39.90V | 
| সর্বোচ্চ শক্তি বর্তমান (Imp) | 10.68A 8.68A | 10.77A 8.74A | 10.86A 8.81A | 10.95A 8.89A | 11.04A 8.95A | 
| ওপেন সার্কিট ভোল্টেজ (Voc) | 51.70V 48.80V | 51.92V 49.01V | 52.14V 49.21V | 52.14V 49.21V | 52.34V 49.40V | 
| শর্ট-সার্কিট কারেন্ট (আইএসসি) | 11.50A 9.29A | 11.59A 9.36A | 11.68A 9.43A | 11.77A 9.51A | 11.86A 9.58A | 
| মডিউল দক্ষতা STC(%) | 20.49% | 20.71% | 20.93% | 21.16% | 21.38% | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | -40°C - +85°C | ||||
| সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ | 1000/1500VDC(IEC) | ||||
| সর্বোচ্চ সিরিজ ফিউজ রেটিং | 20A | ||||
| শক্তি সহনশীলতা | 0-+3% | ||||
| Pmax এর তাপমাত্রা সহগ | -0.35%/°C | ||||
| Voc-এর তাপমাত্রা সহগ | -0.28%/°C | ||||
| Isc-এর তাপমাত্রা সহগ | -0.048%/°C | ||||
| নামমাত্র অপারেটিং সেল তাপমাত্রা (NOCT) | 45土2°সে | ||||
| আইটেম | মান | 
| উৎপত্তি স্থল | চীন জিয়াংজি | 
| পরিচিতিমুলক নাম | জিনকো | 
| মডেল নম্বার | JKM465M-7RL3 | 
| কোষের মাপ | 182mmx182mm | 
| টাইপ | অর্ধেক কোষ | 
| প্যানেলের মাত্রা | 1903*1134*30mমি | 
| প্যানেলের দক্ষতা | 20.71% | 
| সনদপত্র | সিই | 
| ওয়ারেন্টি | ২ 5 বছর | 

















