módulo Monocrystalline facial solar JKM475M-7RL3 dos painéis 182x182mm de 475w Jinko mono mono

Especificações
| Tipo do módulo | JKM460M-7RL3 JKM460M-7RL3-V | JKM465M-7RL3 JKM465M-7RL3-V | JKM470M-7RL3 JKM470M-7RL3-V | JKM475M-7RL3 JKM475M-7RL3-V | JKM480M-7RL3 JKM480M-7RL3-V | 
| STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | |
| Poder máximo (Pmax) | 460Wp 342Wp | 465Wp 346Wp | 470Wp 350Wp | 475Wp 353Wp | 480Wp 357Wp | 
| Tensão máxima do poder (Vmp) | 43.08V 39.43V | 43.18V 39.58V | 43.28V 39.69V | 43.38V 39.75V | 43.48V 39.90V | 
| Corrente máxima do poder (travesso) | 10.68A 8.68A | 10.77A 8.74A | 10.86A 8.81A | 10.95A 8.89A | 11.04A 8.95A | 
| tensão do Aberto-circuito (Voc) | 51.70V 48.80V | 51.92V 49.01V | 52.14V 49.21V | 52.14V 49.21V | 52.34V 49.40V | 
| corrente do Shart-circuito (Isc) | 11.50A 9.29A | 11.59A 9.36A | 11.68A 9.43A | 11.77A 9.51A | 11.86A 9.58A | 
| STC da eficiência do módulo (%) | 20,49% | 20,71% | 20,93% | 21,16% | 21,38% | 
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40°C - +85°C | ||||
| Tensão de sistema máxima | 1000/1500VDC (IEC) | ||||
| As séries máximas fundem a avaliação | 20A | ||||
| Tolerância do poder | 0-+3% | ||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.35%/°C | ||||
| Coeficientes de temperatura do Voc | -0.28%/°C | ||||
| Coeficientes de temperatura do Isc | -0.048%/°C | ||||
| Temperatura de funcionamento nominal da pilha (NOCT) | 45 土 2°C | ||||
| artigo | valor | 
| lugar de origem | China Jiangxi | 
| Marca | Jinko | 
| Number modelo | JKM465M-7RL3 | 
| Tamanho de pilha | 182mmx182mm | 
| Tipo | Meia pilha | 
| Dimensões do painel | 1903*1134*30mm | 
| Eficiência do painel | 20,71% | 
| Certificado | CE | 
| Garantia | 25 anos | 

















