475w जिन्को मोनो सोलर पैनल 182x182mm मोनो फेशियल मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल JKM475M-7RL3

विशेष विवरण
| मॉड्यूल प्रकार | JKM460M-7RL3 JKM460M-7RL3-वी | JKM465M-7RL3 JKM465M-7RL3-वी | JKM470M-7RL3 JKM470M-7RL3-वी | JKM475M-7RL3 JKM475M-7RL3-वी | JKM480M-7RL3 JKM480M-7RL3-वी | 
| एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | एसटीसी एनओसीटी | |
| अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 460Wp 342Wp | 465डब्ल्यूपी 346डब्ल्यूपी | 470Wp 350Wp | 475डब्ल्यूपी 353डब्ल्यूपी | 480Wp 357Wp | 
| अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 43.08 वी 39.43 वी | 43.18 वी 39.58 वी | 43.28 वी 39.69 वी | 43.38 वी 39.75 वी | 43.48 वी 39.90 वी | 
| अधिकतम पावर करंट (Imp) | 10.68ए 8.68ए | 10.77ए 8.74ए | 10.86ए 8.81ए | 10.95ए 8.89ए | 11.04ए 8.95ए | 
| ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc) | 51.70 वी 48.80 वी | 51.92 वी 49.01 वी | 52.14 वी 49.21 वी | 52.14 वी 49.21 वी | 52.34 वी 49.40 वी | 
| शार्ट-सर्किट करंट (Isc) | 11.50ए 9.29ए | 11.59ए 9.36ए | 11.68ए 9.43ए | 11.77ए 9.51ए | 11.86ए 9.58ए | 
| मॉड्यूल दक्षता एसटीसी (%) | 20.49% | 20.71% | 20.93% | 21.16% | 21.38% | 
| ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40 डिग्री सेल्सियस - + 85 डिग्री सेल्सियस | ||||
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1000/1500 वीडीसी (आईईसी) | ||||
| अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 20ए | ||||
| शक्ति सहिष्णुता | 0-+3% | ||||
| पीएमएक्स के तापमान गुणांक | -0.35% / डिग्री सेल्सियस | ||||
| वोक के तापमान गुणांक | -0.28% / डिग्री सेल्सियस | ||||
| आईएससी के तापमान गुणांक | -0.048% / डिग्री सेल्सियस | ||||
| नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान (एनओसीटी) | 45% 2 डिग्री सेल्सियस | ||||
| वस्तु | कीमत | 
| उत्पत्ति का स्थान | चीन जियांग्ज़ी | 
| ब्रांड का नाम | जिनको | 
| मॉडल संख्या | JKM465M-7RL3 | 
| कोशिका का आकार | 182 मिमी x 182 मिमी | 
| प्रकार | आधा सेल | 
| पैनल आयाम | 1903*1134*30मीएम | 
| पैनल दक्षता | 20.71% | 
| प्रमाणपत्र | सीई | 
| गारंटी | 25 साल | 

















