segurança de 4G WLAN pelo módulo Huawei Smartlogger3000a da proteção de relâmpago
| Diodo emissor de luz | Indicador x3 do diodo emissor de luz - CORRIDA, ALM, 4G |
| WEB | Web encaixada |
| USB | USB 2.0x 1 |
| APP | FusionSolar APP comunicou-se por WLAN para comissão |
| Variação da temperatura de funcionamento | -40°C ~ 60°C (- 40°F~ 140°F) |
| Temperatura de armazenamento | -40°C~ 70°C (- 40°F~ 158°F) |
| Humidade relativa (Não-se condensar) | 5% ~ 95% |
| Altura de funcionamento máxima | 4.000 m (13.123 ft.) |
| Especificação técnica | SmartLogger3000A03EU | SmartLogger3000A01EU |
| Gestão de dispositivo | ||
| Máximo Número de dispositivos conectados | 80 | |
| Relação de comunicação | ||
| WAN | WAN x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| LAN | LAN x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| RS485 | COM x 3, 1200/2400/4800/9600/19200/115200 bps, 1000 m | |
| MBUS | MBUS x 1, 115,2 kbps, compatível com PLC | Nenhuma relação de comunicação de MBUS |
| 2G / 3G/4G | LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 de megahertz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 de megahertz | |
| Digitas/entrada/saída análogo | DI x 4, FAZ x 2, AI x 4 | |
| Ativo FAÇA | 12V, 100mA (conexão com o relé, o sensor) | |
| Protocolo de comunicação | ||
| Ethernet | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (padrão), DL/T645 | |
| Interação | ||
| Diodo emissor de luz | Indicador x 3 do diodo emissor de luz – CORRIDA, ALM, 4G | |
| WEB | Web encaixada | |
| USB | USB 2,0 x 1 | |
| APP | Uma comunicação por WLAN para comissão | |
| Ambiente | ||
| Variação da temperatura de funcionamento | -40°C ~ 60°C (- 40°F ~ 140°F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 70°C (- 40°F ~ 158°F) | |
| Humidade relativa (Não-se condensar) | 5% ~ 95% | |
| Altura de funcionamento máxima | 4.000 m (13.123 ft.) | |
| Elétrico | ||
| Fonte da alimentação CA | 100 V~240 V, 50 hertz/60 hertz | |
| Fonte de alimentação de DC | 12 V/24 V | |
| Consumo de potência típico | 8 W, máximo 15 W | |
| Mecânico | ||
| Dimensões (W x H x D) | 225 x 160 x 44 milímetros (8,9 x 6,3 x 1,7 polegadas, sem montar as orelhas e a antena) | |
| Peso | 2 quilogramas (4,4 libras.) | |
| Grau da proteção | IP20 | |
| Opções da instalação | Montagem da parede, montagem do trilho do RUÍDO, montagem Tabletop | |
![]()