450W Smart Pv Optimizer 50hz 60hz Huawei محسن الطاقة الشمسية SUN2000-450W-P2
| المواصفات الفنية | SUN2000-450W-P2 | SUN2000-600W- ف | ||
| مدخل | ||||
| تصنيف مدخلات الطاقة DC | 450 واط | 600 واط | ||
| أقصى جهد إدخال مطلق | 80 فولت | |||
| نطاق جهد التشغيل MPPT | 10-80 فولت | |||
| الحد الأقصى لتيار الدائرة القصيرة (Isc) | 14.5 أ | |||
| الأعلى.كفاءة | 99.5٪ | |||
| الكفاءة المرجحة | 99.0٪ | |||
| فئة الجهد الزائد | ثانيًا | |||
| انتاج | | ||||
| الأعلى.انتاج التيار الكهربائي | 80 فولت | |||
| الأعلى.التيار الخارج | 15 أ | |||
| تجاوز الإخراج | نعم | |||
| اغلاق انتاج التيار الكهربائي لكل محسن | 0 فولت | |||
| مقاومة إخراج إيقاف التشغيل لكل محسن | 1 كيلو أوم ± 10٪ | |||
| تواصل | ||||
| طريقة الاتصال | MBUS | |||
| الامتثال القياسي | ||||
| أمان | IEC62109-1 (فئة II سلامة) | |||
| بنفايات | نعم | |||
| البيانات العامة | ||||
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 75 × 140 × 28 ملم (3.0 × 5.5 × 1.1 بوصة) | |||
| الوزن (متضمنًا الكابلات) | 0.6 كجم (1.3 رطل) | |||
| جزء التثبيت (اختياري) | قوس تصاعد الإطار / الترباس على شكل حرف T. | |||
| موصل الإدخال | MC4 | |||
| طول سلك الإدخال | 0.15 م | |||
| طول سلك الإخراج | 1.3 م (4.3 قدم) | |||
| نطاق درجة حرارة التشغيل / الرطوبة | -40 ℃ ~ 85 ℃ 5/0٪ RH ~ 100٪ RH | |||
| درجة الحماية | IP68 | |||
| منتج متوافق | SUN2000-2 / 3 / 3.68 / 4 / 4.6 / 5 / 6KTL-L1، SUN2000-3 / 4/5/6/8 / 10KTL-M1، SUN2000-12 / 15/17 / 20KTL-M2، SUN2000-30 / 36 / 40KTL-M3 | |||
| تصميم سلسلة طويلة (مُحسِّن كامل) | SUN2000-2-6KTL-L1 | SUN2000-3-10KTL-M1 | SUN2000-12-20KTL-M2 | SUN2000-30-40KTL-M3 |
| الحد الأدنى لعدد المحسن لكل سلسلة | 4 | 5 | 6 | 6 |
| أقصى عدد للمحسن لكل سلسلة | 25 | 35 | 35 | 25 |
| أقصى طاقة تيار مستمر لكل سلسلة | 6000 واط | 10000 واط | 12000 واط | 12000 واط |
![]()