450W slimme Pv Optimizer 50hz 60hz Huawei Zonneoptimizer SUN2000 - 450 W.P. 2
| Technische Beschrijving | SUN2000 - 450 W.P. 2 | SUN2000 - 600 W.P. | ||
| Input | ||||
| Geschatte Inputgelijkstroom Macht | 450 W | 600 W | ||
| Absoluut maximuminputvoltage | 80 V | |||
| Werkende het voltagewaaier van MPPT | 10 - 80 V | |||
| Maximumkortsluitingstroom (Isc) | 14.5 A | |||
| Max. efficiency | 99.5% | |||
| Gewogen efficiency | 99.0% | |||
| Overvoltagecategorie | II | |||
| Output | ||||
| Max. outputvoltage | 80 V | |||
| Max. outputstroom | 15 A | |||
| Outputomleiding | Ja | |||
| Het voltage van de sluitingsoutput per optimizer | 0 V | |||
| De impedantie van de sluitingsoutput per optimizer | 1k ohm ± 10% | |||
| Mededeling | ||||
| Communicatie Methode | MBUS | |||
| Standaardnaleving | ||||
| Veiligheid | Iec62109-1 (klasse II veiligheid) | |||
| RoHS | Ja | |||
| Algemene Gegevens | ||||
| Afmeting (W x H x D) | 75 x 140 x 28 mm (3,0 x 5,5 x 1,1 duim) | |||
| Gewicht (met inbegrip van kabels) | 0,6 kg (1,3 pond) | |||
| (Facultatief) installatiedeel | Kadersteun - steun/t-Vormige Bout | |||
| Inputschakelaar | MC4 | |||
| De lengte van de inputdraad | 0.15m | |||
| De lengte van de outputdraad | 1.3 m (4,3 voet) | |||
| Werkende temperatuur/vochtigheidswaaier | -40 ℃~85 ℃ 5/0% RH~ 100% RELATIEVE VOCHTIGHEID | |||
| Graad van bescherming | IP68 | |||
| Compatibel product | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3 | |||
| Lang Koordontwerp (Volledige Optimizer) | Sun2000-2-6ktl-L1 | Sun2000-3-10ktl-M1 | Sun2000-12-20ktl-m2 | Sun2000-30-40ktl-m3 |
| Minimumoptimizer aantal per koord | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Maximumoptimizer aantal per koord | 25 | 35 | 35 | 25 |
| Maximumgelijkstroom-macht per koord | 6.000 W | 10.000 W | 12.000 W | 12.000 W |
![]()