Optimizer solar SUN2000 do Optimizer 50hz 60hz Huawei de 450W Smart picovolt - 450 W.P. 2
| Especificação técnica | SUN2000 - 450 W.P. 2 | SUN2000 - 600 W.P. | ||
| Entrada | ||||
| Alimentação de DC entrada avaliado | 450 W | 600 W | ||
| Tensão de entrada máxima absoluta | 80 V | |||
| Escala da tensão de funcionamento de MPPT | 10 - 80 V | |||
| O máximo procura um caminho mais curto a corrente (o Isc) | A 14,5 | |||
| Eficiência do máximo | 99.5% | |||
| Eficiência tornada mais pesada | 99.0% | |||
| Categoria de sobretensão | II | |||
| Saída | ||||
| Tensão máxima da saída | 80 V | |||
| Corrente de saída máxima | 15 A | |||
| Desvio da saída | Sim | |||
| Tensão da saída da parada programada pelo optimizer | 0 V | |||
| Impedância da saída da parada programada pelo optimizer | ± 10% do ohm 1k | |||
| Uma comunicação | ||||
| Método de uma comunicação | MBUS | |||
| Conformidade padrão | ||||
| Segurança | IEC62109-1 (segurança da classe II) | |||
| RoHS | Sim | |||
| Dados gerais | ||||
| Dimensão (W x H x D) | 75 x 140 x 28 milímetros (3,0 x 5,5 x 1,1 polegadas) | |||
| Peso (que inclui cabos) | 0,6 quilogramas (1,3 libras.) | |||
| Peça da instalação (opcional) | Suporte do quadro/parafuso T-dado forma | |||
| Conector entrado | MC4 | |||
| Comprimento entrado do fio | 0.15m | |||
| Comprimento do fio da saída | 1,3 m (4,3 ft.) | |||
| Temperatura de funcionamento/escala de umidade | -40 ℃~85 RH DO ℃ 5/0% RH~ 100% | |||
| Grau de proteção | IP68 | |||
| Produto compatível | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20KTL-M2, SUN2000-30/36/40KTL-M3 | |||
| Projeto longo da corda (Optimizer completo) | SUN2000-2-6KTL-L1 | SUN2000-3-10KTL-M1 | SUN2000-12-20KTL-M2 | SUN2000-30-40KTL-M3 |
| Número mínimo do optimizer pela corda | 4 | 5 | 6 | 6 |
| Número máximo do optimizer pela corda | 25 | 35 | 35 | 25 |
| Alimentação de DC máxima pela corda | 6.000 W | 10.000 W | 12.000 W | 12.000 W |
![]()