Gemakkelijk om van LEIDENE van de Modulesmartlogger 3000a Indicatorwifi te installeren van het de Aanwinstensysteem Slim de Gegevensregistreerapparaat van Huawei
| Leiden | LEIDENE IN WERKING GESTELDE Indicator x3 -, ALM, 4G |
| WEB | Ingebed Web |
| USB | USB 2.0x 1 |
| APP | FusionSolar APP door WLAN voor het Opdragen wordt meegedeeld die |
| Werkende Temperatuurwaaier | -40°C ~ 60°C (- 40°F~ 140°F) |
| Opslagtemperatuur | -40°C~ 70°C (- 40°F~ 158°F) |
| Relatieve (Non-condensing) Vochtigheid | 5% ~ 95% |
| Max. Werkende Hoogte | 4.000 m (13.123 voet) |
|
Technische Beschrijving |
SmartLogger3000A03EU | SmartLogger3000A01EU |
| Apparaatbeheer | ||
| Max. Aantal Aangesloten Apparaten | 80 | |
| Communicatie Interface | ||
| WAN | WAN x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| LAN | LAN x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| RS485 | Com x 3, 1200/2400/4800/9600/19200/115200 bps, 1000 m | |
| MBUS | MBUS x 1, 115,2 kbps, Compatibel met PLC | Geen MBUS-Communicatie Interface |
| 2G / 3G/4G | LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 GELIJKSTROOM-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 Mhz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 Mhz | |
| Input-output digitaal/Analogon | DI x 4, DOET x 2, AI x 4 | |
| Actief | 12V, 100mA (verbinding met relais, sensor) | |
| Communicatie Protocol | ||
| Ethernet | Modbus-TCP, CEI 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU, CEI 60870-5-103 (norm), DL/T645 | |
| Interactie | ||
| Leiden | LEIDENE Indicator x 3 – GELOPEN, ALM, 4G | |
| WEB | Ingebed Web | |
| USB | USB 2,0 x 1 | |
| APP | Mededeling door WLAN voor het Opdragen | |
| Milieu | ||
| Werkende Temperatuurwaaier | -40°C ~ 60°C (- 40°F ~ 140°F) | |
| Opslagtemperatuur | -40°C ~ 70°C (- 40°F ~ 158°F) | |
| Relatieve (Non-condensing) Vochtigheid | 5% ~ 95% | |
| Max. Werkende Hoogte | 4.000 m (13.123 voet) | |
| Elektro | ||
| AC Voeding | 100 V~240 V, Herz 50 Herz/60 | |
| Gelijkstroom-Voeding | 12 V/24 V | |
| Typische machtsconsumptie | 8 W, Max. 15 W | |
| Mechanisch | ||
| Afmetingen (W x H x D) | 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 duim, zonder oren en antenne op te zetten) | |
| Gewicht | 2 kg (4,4 pond) | |
| Beschermingsgraad | IP20 | |
| Installatieopties | Muursteun, DIN-Spoorsteun, Tafelbladsteun | |
![]()