Легкий для установки регистратора данных Huawei системы обнаружения Smartlogger 3000a модуля Wifi индикатора СИД умного
| СИД | Индикатор x3 СИД - БЕГ, ALM, 4G |
| СЕТЬ | Врезанная сеть |
| USB | USB 2.0x 1 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | ПРИЛОЖЕНИЕ FusionSolar связываемое WLAN для поручать |
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -40°C | 60°C (- 40°F~ 140°F) |
| Температура хранения | -40°C~ 70°C (- 40°F~ 158°F) |
| Относительная влажность (Не-конденсировать) | 5% | 95% |
| Максимальная работая высота | 4 000 m (13 123 FT) |
|
Технические данные |
SmartLogger3000A03EU | SmartLogger3000A01EU |
| Управление устройством | ||
| Максимальн Нумеровать соединенных приборов | 80 | |
| Интерфейс связи | ||
| БОЛЕЗНЕННЫЙ | БОЛЕЗНЕННОЕ x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| LAN | LAN x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| RS485 | COM x 3, 1200/2400/4800/9600/19200/115200 bps, 1000 m | |
| MBUS | MBUS x 1, 115,2 килобайта в секунду, совместимое с PLC | Отсутствие интерфейса связи MBUS |
| 2G / 3G/4G | LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |
| Цифров/сетноой-аналогов вход-выход | DI x 4, ДЕЛАЮТ x 2, AI x 4 | |
| Активный СДЕЛАЙТЕ | 12V, 100mA (соединение с реле, датчиком) | |
| Комуникационный протокол | ||
| Локальные сети | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (стандарт), DL/T645 | |
| Взаимодействие | ||
| СИД | Индикатор x 3 СИД – БЕГ, ALM, 4G | |
| СЕТЬ | Врезанная сеть | |
| USB | USB 2,0 x 1 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | Сообщение WLAN для поручать | |
| Окружающая среда | ||
| Температурная амплитуда рабочей температуры | -40°C | 60°C (- 40°F | 140°F) | |
| Температура хранения | -40°C | 70°C (- 40°F | 158°F) | |
| Относительная влажность (Не-конденсировать) | 5% | 95% | |
| Максимальная работая высота | 4 000 m (13 123 FT) | |
| Электрический | ||
| Электропитание AC | 100 V~240 v, 50 Hz/60 Hz | |
| Электропитание DC | 12 V/24 V | |
| Расход энергии типичный | 8 w, максимальные 15 w | |
| Механический | ||
| Размеры (w x h x d) | 225 x 160 x 44 mm (8,9 x 6,3 x 1,7 дюйма, без устанавливать уши и антенну) | |
| Вес | 2 kg (4,4 lb.) | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Варианты установки | Установка стены, установка рельса DIN, установка столешницы | |
![]()