Einfach, zu installieren LED-Indikator-Wifi-Modul Smartlogger 3000a Datenlogger des Erwerbs-System-Huawei Smart
| LED | LED-Indikator x3 - LAUF, ALM, 4G |
| NETZ | Eingebettetes Netz |
| USB | USB 2.0x 1 |
| APP | FusionSolar APP stand durch WLAN für die Beauftragung in Verbindung |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C | 60°C (- 40°F~ 140°F) |
| Lagertemperatur | -40°C~ 70°C (- 40°F~ 158°F) |
| Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | 5% | 95% |
| Max. Funktionierenhöhe | 4.000 m (13.123 ft.) |
|
Technische Spezifikation |
SmartLogger3000A03EU | SmartLogger3000A01EU |
| Geräteverwaltung | ||
| Max. Number von verbundenen Geräten | 80 | |
| Kommunikationsschnittstelle | ||
| WAN | WAN x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| LAN | LAN x 1, Mbps 10/100/1000 | |
| RS485 | COM x 3, 1200/2400/4800/9600/19200/115200 bps, 1000 m | |
| MBUS | MBUS x 1, 115,2 Kbps, kompatibel mit PLC | Keine MBUS-Kommunikationsschnittstelle |
| 2G / 3G/4G | LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2100 MHZ GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHZ | |
| Digital/analoges Input/Output | DI x 4, TUN x 2, AI x 4 | |
| Aktiv TUN Sie | 12V, 100mA (Verbindung mit Relais, Sensor) | |
| Übertragungsprotokoll | ||
| Ethernet | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU, Iec 60870-5-103 (Standard), DL/T645 | |
| Interaktion | ||
| LED | LED-Indikator x 3 – LAUF, ALM, 4G | |
| NETZ | Eingebettetes Netz | |
| USB | USB 2,0 x 1 | |
| APP | Kommunikation durch WLAN für die Beauftragung | |
| Umwelt | ||
| Betriebstemperaturbereich | -40°C | 60°C (- 40°F | 140°F) | |
| Lagertemperatur | -40°C | 70°C (- 40°F | 158°F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | 5% | 95% | |
| Max. Funktionierenhöhe | 4.000 m (13.123 ft.) | |
| Elektrisch | ||
| Wechselstrom-Stromversorgung | 100 V~240 V, 50 Hz/60 Hz | |
| DC-Stromversorgung | 12 V/24 V | |
| Leistungsaufnahme typisch | 8 W, Maximum 15 W | |
| Mechanisch | ||
| Maße (W x H x D) | 225 x 160 x 44 Millimeter (8,9 x 6,3 x 1,7 Zoll, ohne Ohren und Antenne anzubringen) | |
| Gewicht | 2 Kilogramm (4,4 lbs.) | |
| Schutz-Grad | IP20 | |
| Einbaumöglichkeiten | Wand-Montage, Hutschiene-Montage, Tischplatten-Montage | |
![]()