Facile d'installer l'enregistreur de données de système Huawei Smart d'acquisition de Smartlogger 3000a de module de Wifi d'indicateur de LED
| LED | Indicateur x3 - COURSE, ALM, 4G de LED |
| WEB | Web inclus |
| USB | USB 2.0x 1 |
| APPLI | APPLI de FusionSolar communiqué par WLAN pour la commission |
| Chaîne de température de fonctionnement | -40°C | 60°C (- 40°F~ 140°F) |
| Température de stockage | -40°C~ 70°C (- 40°F~ 158°F) |
| Hygrométrie (sans condensation) | 5% | 95% |
| Altitude fonctionnelle maximale | 4 000 m (13 123 pi) |
|
Spécification technique |
SmartLogger3000A03EU | SmartLogger3000A01EU |
| Gestion de dispositif | ||
| Max. Number des dispositifs reliés | 80 | |
| Interface de communication | ||
| WAN | WAN X 1, Mbps 10/100/1000 | |
| LAN | LAN X 1, Mbps 10/100/1000 | |
| RS485 | COM X 3, 1200/2400/4800/9600/19200/115200 bps, 1000 m | |
| MBUS | MBUS X 1, 115,2 Kbps, de compatible avec le PLC | Aucune interface de communication de MBUS |
| 2G / 3G/4G | LTE (FDD) : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 mégahertz GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800/1900 mégahertz | |
| Digital/entrée-sortie analogue | DI x 4, FONT x 2, AI X 4 | |
| Actif FAITES | 12V, 100mA (connexion avec le relais, le capteur) | |
| Protocole de transmission | ||
| Ethernet | Modbus-TCP, le CEI 60870-5-104 | |
| RS485 | Modbus-RTU, le CEI 60870-5-103 (norme), DL/T645 | |
| Interaction | ||
| LED | Indicateur X EN 3 MANCHES, ALM, 4G de LED | |
| WEB | Web inclus | |
| USB | USB 2,0 x 1 | |
| APPLI | Communication par WLAN pour la commission | |
| Environnement | ||
| Chaîne de température de fonctionnement | -40°C | 60°C (- 40°F | 140°F) | |
| Température de stockage | -40°C | 70°C (- 40°F | 158°F) | |
| Hygrométrie (sans condensation) | 5% | 95% | |
| Altitude fonctionnelle maximale | 4 000 m (13 123 pi) | |
| Élém. élect. | ||
| Approvisionnement de courant alternatif | 100 V~240 V, 50 hertz/60 hertz | |
| Approvisionnement d'alimentation CC | 12 V/24 V | |
| Puissance typique | 8 W, maximum 15 W | |
| Mécanique | ||
| Dimensions (W X H X D) | 225 x 160 x 44 millimètres (8,9 x 6,3 x 1,7 pouces, sans monter les oreilles et l'antenne) | |
| Poids | 2 kilogrammes (4,4 livres.) | |
| Degré de protection | IP20 | |
| Options d'installation | Support de mur, support de rail DIN, support de table | |
![]()