




| Type de module | JKM605-625N-78HL4-BDV |  |  |  |  | ||||
| Puissance maximum (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| Tension maximum de puissance (Vmp) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | ||||
| Courant maximum de puissance (lutin) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | ||||
| Tension à circuit ouvert (COV) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | ||||
| Courant de court-circuit (ISC) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | ||||
| STC. d'efficacité de module (%) | 0,2164 | 0,2182 | 0,22 | 0,2218 | 0,2236 | ||||
| Température de fonctionnement (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| Tension de système maximum | 1500VDC (LE CEI) |  |  |  |  | ||||
| Estimation maximum de fusible de série | 30A |  |  |  |  | ||||
| Tolérance de puissance | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Coefficients de température de Pmax | -0.30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Coefficients de température de COV | -0.25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Coefficients de température d'ISC | 0.046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| La température de fonctionnement nominale de cellules (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| Référez-vous. Facteur Bifacial | 80±5% |  |  |  |  | ||||





