




| نوع ماژول | JKM605-625N-78HL4-BDV |  |  |  |  | ||||
| حداکثر توان (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| حداکثر ولتاژ برق (Vmp) | 45.42 ولت | 45.60 ولت | 45.77 ولت | 45.93 ولت | 46.10 ولت | ||||
| حداکثر جریان برق (Imp) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50 A | 13.56A | ||||
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 55.17 ولت | 55.31 ولت | 55.44 ولت | 55.58 ولت | 55.72 ولت | ||||
| جریان اتصال کوتاه (ISC) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | ||||
| STC کارایی ماژول (%) | 0.2164 | 0.2182 | 0.22 | 0.2218 | 0.2236 | ||||
| دمای عملیاتی (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  | ||||
| حداکثر امتیاز فیوز سری | 30A |  |  |  |  | ||||
| تحمل قدرت | 0~+3٪ |  |  |  |  | ||||
| ضرایب دمایی Pmax | -0.30٪/ºC |  |  |  |  | ||||
| ضرایب دمایی Voc | -0.25٪/ºC |  |  |  |  | ||||
| ضرایب دمایی Isc | 0.046٪/ºC |  |  |  |  | ||||
| دمای اسمی سلول عامل (NOCT) | 45±2 درجه سانتیگراد |  |  |  |  | ||||
| مراجعه کنید.فاکتور دو صورت | 80±5٪ |  |  |  |  | ||||





