




| Loại mô-đun | JKM605-625N-78HL4-BDV |  |  |  |  | ||||
| Công suất tối đa (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| Điện áp nguồn tối đa (Vmp) | 45,42V | 45,60V | 45,77V | 45,93V | 46.10V | ||||
| Dòng điện tối đa (Imp) | 13.32A | 13,38A | 13,44A | 13,50A | 13,56A | ||||
| Điện áp hở mạch (Voc) | 55,17V | 55,31V | 55,44V | 55,58V | 55,72V | ||||
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13,95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14,27A | ||||
| Hiệu suất mô-đun STC (%) | 0,2164 | 0,2182 | 0,22 | 0,2218 | 0,2236 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  | ||||
| Xếp hạng cầu chì sê-ri tối đa | 30A |  |  |  |  | ||||
| sức chịu đựng | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0,30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0,25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0,046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Nhiệt độ tế bào vận hành danh nghĩa (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| Tham khảo.yếu tố hai mặt | 80±5% |  |  |  |  | ||||





