




| मॉड्यूल प्रकार | जेकेएम605-625एन-78एचएल4-बीडीवी |  |  |  |  | ||||
| अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | ||||
| अधिकतम विद्युत धारा (छोटा सा भूत) | 13.32ए | 13.38ए | 13.44ए | 13.50ए | 13.56ए | ||||
| ओपन-सर्किट वोल्टेज (वोक) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | ||||
| शॉर्ट-सर्किट करंट (आईएससी) | 13.95ए | 14.03ए | 14.11ए | 14.19ए | 14.27ए | ||||
| मॉड्यूल दक्षता एसटीसी (%) | 0.2164 | 0.2182 | 0.22 | 0.2218 | 0.2236 | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान(ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1500VDC (आईईसी) |  |  |  |  | ||||
| अधिकतम श्रृंखला फ़्यूज़ रेटिंग | 30ए |  |  |  |  | ||||
| शक्ति सहनशीलता | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Pmax का तापमान गुणांक | -0.30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| वोक का तापमान गुणांक | -0.25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| आईएससी का तापमान गुणांक | 0.046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| नाममात्र ऑपरेटिंग सेल तापमान (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| संदर्भ देना।द्विमुखीय कारक | 80±5% |  |  |  |  | ||||





