





| SUN2000 30KTL-M3 | 30KW গ্রিডে | 
| SUN2000 36KTL-M3 | 36KW গ্রিডে | 
| SUN2000 40KTL-M3 | 40KW গ্রিডে | 


| প্রযুক্তিগত পরামিতি | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | |||||||
| সর্বোচ্চ দক্ষতা | 98.7% | 98.7% | 98.7% | |||||||
| ইনপুট | ||||||||||
| সর্বোচ্চ ডিসি ইনপুট ভোল্টেজ | 1100V | |||||||||
| ভোল্টেজ শুরু করুন | 200v | |||||||||
| MPPT চ্যানেল প্রতি সর্বোচ্চ ইনপুট বর্তমান | 26A | |||||||||
| সর্বোচ্চMPPT প্রতি শর্ট সার্কিট কারেন্ট | 40A | 40A | 40A | |||||||
| MPPT অপারেটিং ভোল্টেজ পরিসীমা | 200V~1000V | |||||||||
| রেট ইনপুট ভোল্টেজ | 600V | |||||||||
| সর্বোচ্চ ইনপুট সংখ্যা | 8 | |||||||||
| MPPT এর সংখ্যা | 4 | |||||||||
| আউটপুট | ||||||||||
| রেট এসি সক্রিয় শক্তি | 30,000 ওয়াট | 36,000 ওয়াট | 40,000 ওয়াট | |||||||
| সর্বোচ্চএসি আপাত শক্তি | 33,000VA | 40,000VA | 44,000VA | |||||||
| সর্বাধিক সক্রিয় শক্তি | 43.3A | 52.0A | 57.8A | |||||||
| রেটেড আউটপুট কারেন্টরেটেড আউটপুট ভোল্টেজ | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | |||||||||
| আউটপুট ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি | 50HZ/60HZ | |||||||||
| সর্বোচ্চ আউটপুট বর্তমান | 47.9A | 58.0A | 63.8A | |||||||
| সর্বাধিক মোট সুরেলা বিকৃতি | <3% | |||||||||
| সুরক্ষা | ||||||||||
| ইনপুট ডিসি সুইচ | সমর্থন | |||||||||
| Afci ডিসি আর্ক সুরক্ষা | সমর্থন | |||||||||
| অ্যান্টি-আইল্যান্ডিং সুরক্ষা | সমর্থন | |||||||||
| আউটপুট ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | সমর্থন | |||||||||
| আউটপুট বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা | সমর্থন | |||||||||
| স্ট্রিং ফল্ট সনাক্তকরণ | সমর্থন | |||||||||
| ডিসি ঢেউ সুরক্ষা | সমর্থন | |||||||||
| এসি সার্জ সুরক্ষা | সমর্থন | |||||||||
| অন্তরণ প্রতিরোধের সনাক্তকরণ | সমর্থন | |||||||||
| অবশিষ্ট বর্তমান পর্যবেক্ষণ | সমর্থন | |||||||||
| গ্রিড পর্যবেক্ষণ | সমর্থন | |||||||||





