





| SUN2000 30KTL-M3 | 30KW Şebekede | 
| SUN2000 36KTL-M3 | 36KW Şebekede | 
| SUN2000 40KTL-M3 | 40KW Şebekede | 


| teknik parametreler | GÜNEŞ2000-30KTL-M3 | GÜNEŞ2000-36KTL-M3 | GÜNEŞ2000-40KTL-M3 | |||||||
| Maksimum verimlilik | %98,7 | %98,7 | %98,7 | |||||||
| Girdi | ||||||||||
| Maksimum DC giriş gerilimi | 1100V | |||||||||
| Başlangıç gerilimi | 200v | |||||||||
| MPPT kanalı başına maksimum giriş akımı | 26A | |||||||||
| Maks.MPPT Başına Kısa Devre Akımı | 40A | 40A | 40A | |||||||
| MPPT Çalışma gerilimi aralığı | 200V~1000V | |||||||||
| Nominal giriş gerilimi | 600V | |||||||||
| Maksimum giriş sayısı | 8 | |||||||||
| MPPT sayısı | 4 | |||||||||
| Çıktı | ||||||||||
| Nominal AC Aktif Güç | 30.000W | 36.000W | 40.000W | |||||||
| Maks.AC Görünür Güç | 33.000VA | 40.000VA | 44.000VA | |||||||
| Maksimum aktif güç | 43.3A | 52.0A | 57.8A | |||||||
| Nominal Çıkış Akımı Nominal çıkış gerilimi | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | |||||||||
| Çıkış voltajı frekansı | 50HZ/60HZ | |||||||||
| Maksimum çıkış akımı | 47.9A | 58.0A | 63.8A | |||||||
| Maksimum toplam harmonik bozulma | <%3 | |||||||||
| Koruma | ||||||||||
| Giriş DC anahtarı | Destek | |||||||||
| Afci DC ark koruması | Destek | |||||||||
| Adalanma önleyici koruma | Destek | |||||||||
| Çıkış aşırı akım koruması | Destek | |||||||||
| Çıkış ters bağlantı koruması | Destek | |||||||||
| Dizi hatası tespiti | Destek | |||||||||
| DC aşırı gerilim koruması | Destek | |||||||||
| AC dalgalanma koruması | Destek | |||||||||
| İzolasyon direnci tespiti | Destek | |||||||||
| Artık akım izleme | Destek | |||||||||
| Şebeke izleme | Destek | |||||||||





