





| SUN2000 30KTL-M3 | 30KW Di jaringan | 
| SUN2000 36KTL-M3 | 36KW Di jaringan | 
| SUN2000 40KTL-M3 | 40KW Di jaringan | 


| Parameter teknik | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | |||||||
| Efisiensi maksimum | 98,7% | 98,7% | 98,7% | |||||||
| Masukan | ||||||||||
| Tegangan input DC maksimum | 1100V | |||||||||
| Mulai tegangan | 200v | |||||||||
| Arus input maksimum per saluran MPPT | 26A | |||||||||
| Maks.Arus Hubung Singkat per MPPT | 40A | 40A | 40A | |||||||
| Kisaran tegangan pengoperasian MPPT | 200V~1000V | |||||||||
| Nilai tegangan masukan | 600V | |||||||||
| Jumlah input maksimum | 8 | |||||||||
| Nomor MPPT | 4 | |||||||||
| Hasil | ||||||||||
| Nilai Daya Aktif AC | 30.000W | 36.000W | 40.000W | |||||||
| Maks.Daya Semu AC | 33.000 VA | 40.000 VA | 44.000 VA | |||||||
| Daya aktif maksimum | 43.3A | 52.0A | 57.8A | |||||||
| Arus Keluaran Terukur Tegangan keluaran terukur | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | |||||||||
| Frekuensi tegangan keluaran | 50HZ/60HZ | |||||||||
| Arus keluaran maksimum | 47.9A | 58.0A | 63,8A | |||||||
| Distorsi harmonik total maksimum | <3% | |||||||||
| Perlindungan | ||||||||||
| Sakelar DC masukan | mendukung | |||||||||
| Perlindungan busur Afci DC | mendukung | |||||||||
| Perlindungan anti pulau | mendukung | |||||||||
| Keluaran perlindungan arus lebih | mendukung | |||||||||
| Perlindungan koneksi balik keluaran | mendukung | |||||||||
| Deteksi kesalahan string | mendukung | |||||||||
| Perlindungan lonjakan DC | mendukung | |||||||||
| Perlindungan lonjakan arus AC | mendukung | |||||||||
| Deteksi resistansi isolasi | mendukung | |||||||||
| Pemantauan arus sisa | mendukung | |||||||||
| Pemantauan jaringan | mendukung | |||||||||





