





| SUN2000 30KTL-M3 | 格子の30KW | 
| SUN2000 36KTL-M3 | 格子の36KW | 
| SUN2000 40KTL-M3 | 格子の40KW | 


| 技術的な変数 | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | |||||||
| 最高の効率 | 98.7% | 98.7% | 98.7% | |||||||
| 入力 | ||||||||||
| 最高のDC入力の電圧 | 1100V | |||||||||
| 開始の電圧 | 200v | |||||||||
| MPPTチャネルごとの最高の入力電流 | 26A | |||||||||
|  最高。MPPTごとの短絡の流れ | 40A | 40A | 40A | |||||||
| MPPTの作動の電圧範囲 | 200V~1000V | |||||||||
| 評価される入力電圧 | 600V | |||||||||
| 最大入力数 | 8 | |||||||||
| MPPTの数 | 4 | |||||||||
| 出力 | ||||||||||
| 評価されるACアクティブな電源 | 30,000W | 36,000W | 40,000W | |||||||
| 最高。AC皮相電力 | 33,000VA | 40,000VA | 44,000VA | |||||||
| 最高のアクティブな電源 | 43.3A | 52.0A | 57.8A | |||||||
| 定格出力のCurrentRatedの出力電圧 | 230 Vac/400 Vac/480 Vac、3W/N+PE | |||||||||
| 出力電圧頻度 | 50HZ/60HZ | |||||||||
| 最大出力の流れ | 47.9A | 58.0A | 63.8A | |||||||
| 最高の総高調波ひずみ | <3> | |||||||||
| 保護 | ||||||||||
| 入れられたDCスイッチ | サポート | |||||||||
| Afci DCアークの保護 | サポート | |||||||||
| 反islanding保護 | サポート | |||||||||
| 出力過電流保護 | サポート | |||||||||
| 出力逆の関係の保護 | サポート | |||||||||
| ひもの故障検出 | サポート | |||||||||
| DCのサージの保護 | サポート | |||||||||
| ACサージの保護 | サポート | |||||||||
| 絶縁抵抗の検出 | サポート | |||||||||
| 残りの現在の監視 | サポート | |||||||||
| 格子監視 | サポート | |||||||||





