





| SUN2000 30KTL-M3 | 30KW op net | 
| SUN2000 36KTL-M3 | 36KW op net | 
| SUN2000 40KTL-M3 | 40KW op net | 


| Technische parameters | Sun2000-30ktl-m3 | Sun2000-36ktl-m3 | Sun2000-40ktl-m3 | |||||||
| Maximumefficiency | 98.7% | 98.7% | 98.7% | |||||||
| De input | ||||||||||
| Maximumgelijkstroom-inputvoltage | 1100V | |||||||||
| Beginvoltage | 200v | |||||||||
| Maximumingangsstroom per MPPT-kanaal | 26A | |||||||||
|  Max. Kortsluitingstroom per MPPT | 40A | 40A | 40A | |||||||
| Werkende het voltagewaaier van MPPT | 200V~1000V | |||||||||
| Geschat inputvoltage | 600V | |||||||||
| Maximuminputaantal | 8 | |||||||||
| Aantal van MPPT | 4 | |||||||||
| De output | ||||||||||
| Geschatte AC Active Power | 30,000W | 36,000W | 40,000W | |||||||
| Max. AC Duidelijke Macht | 33,000VA | 40,000VA | 44,000VA | |||||||
| Maximum actieve macht | 43.3A | 52.0A | 57.8A | |||||||
| De outputvoltage van nominaal vermogencurrentrated | 230 Vac/400 Vac/480 Vac, 3W/N+PE | |||||||||
| De frequentie van het outputvoltage | 50HZ/60HZ | |||||||||
| Maximumoutputstroom | 47.9A | 58.0A | 63.8A | |||||||
| Maximum totale harmonische vervorming | <3> | |||||||||
| Bescherming | ||||||||||
| Inputgelijkstroom schakelaar | steun | |||||||||
| De bescherming van de Afcigelijkstroom boog | steun | |||||||||
| Anti-Islanding bescherming | steun | |||||||||
| Outputoverstroombeveiliging | steun | |||||||||
| Bescherming van de output de omgekeerde verbinding | steun | |||||||||
| De opsporing van de koordfout | steun | |||||||||
| Gelijkstroom-schommelingsbescherming | steun | |||||||||
| AC schommelingsbescherming | steun | |||||||||
| De opsporing van de isolatieweerstand | steun | |||||||||
| Overblijvende huidige controle | steun | |||||||||
| Net controle | steun | |||||||||





