





| SUN2000 30KTL-M3 | 30KW auf Gitter | 
| SUN2000 36KTL-M3 | 36KW auf Gitter | 
| SUN2000 40KTL-M3 | 40KW auf Gitter | 


| Technische Parameter | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | |||||||
| Maximale Leistungsfähigkeit | 98,7% | 98,7% | 98,7% | |||||||
| Der Input | ||||||||||
| Maximale DC-Eingangsspannung | 1100V | |||||||||
| Anfangsspannung | 200v | |||||||||
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT-Kanal | 26A | |||||||||
|  Max. Short-circuit Current pro MPPT | 40A | 40A | 40A | |||||||
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200V~1000V | |||||||||
| Nenneingangsspannung | 600V | |||||||||
| Höchstinputzahl | 8 | |||||||||
| Zahl von MPPT | 4 | |||||||||
| Der Ertrag | ||||||||||
| Bewerteter Wechselstrom Active Power | 30,000W | 36,000W | 40,000W | |||||||
| Scheinleistung Max. AC Apparent | 33,000VA | 40,000VA | 44,000VA | |||||||
| Maximale Wirkleistung | 43.3A | 52.0A | 57.8A | |||||||
| Nennleistung CurrentRated-Ausgangsspannung | 230 VAC/400 VAC/480 VAC, 3W/N+PE | |||||||||
| Ausgangsspannungsfrequenz | 50HZ/60HZ | |||||||||
| Höchstleistung gegenwärtig | 47.9A | 58.0A | 63.8A | |||||||
| Maximales totalklirren | <3> | |||||||||
| Schutz | ||||||||||
| Eingegebener DC-Schalter | Unterstützung | |||||||||
| Afci DC-Bogenschutz | Unterstützung | |||||||||
| Anti--islanding Schutz | Unterstützung | |||||||||
| Ertragüberstromschutz | Unterstützung | |||||||||
| Ertragrückseiten-Verbindungsschutz | Unterstützung | |||||||||
| Schnurfehlererkennung | Unterstützung | |||||||||
| DC-Überspannungsschutz | Unterstützung | |||||||||
| Wechselstrom-Überspannungsschutz | Unterstützung | |||||||||
| Isolationswiderstandentdeckung | Unterstützung | |||||||||
| Residuell gegenwärtige Überwachung | Unterstützung | |||||||||
| Gitterüberwachung | Unterstützung | |||||||||





