







| Specificaties (STC) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Modultype | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV |  |  | 
| Maximaal vermogen (Pmax) | 560 Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp | 580Wp |  |  | 
| Maximale vermogenspanning (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V |  |  | 
| Maximaal vermogenstroom (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |  |  | 
| Opencircuitspanning (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V |  |  | 
| Kortsluitingstroom (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A |  |  | 
| Module-efficiëntie STC (%) | 21.68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| Werktemperatuur ((°C) | -40°C~+85°C |  |  |  |  |  |  | 
| Maximale systeemspanning | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  |  |  | 
| Maximale veiligheidsgraad voor de veiligheidsgordel in serie | 30A |  |  |  |  |  |  | 
| Vermogenstoestand | 0~+3% |  |  |  |  |  |  | 
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | 00,046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Nominale temperatuur van de werkcel (NOCT) | 45 ± 2 °C |  |  |  |  |  |  | 
| Bifaciale factor | 80 ± 5% |  |  |  |  |  |  | 





