







| विनिर्देश (एसटीसी) |  |  |  |  |  |  |  | 
| मॉड्यूल प्रकार | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV |  |  | 
| अधिकतम शक्ति (Pmax) | 560Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp | 580Wp |  |  | 
| अधिकतम पावर वोल्टेज (वीएमपी) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V |  |  | 
| अधिकतम पावर करंट (इम्प) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |  |  | 
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V |  |  | 
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A |  |  | 
| मॉड्यूल दक्षता एसटीसी (%) | 21.68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| ऑपरेटिंग तापमान ((°C) | -40°C~+85°C |  |  |  |  |  |  | 
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1500 वीडीसी (आईईसी) |  |  |  |  |  |  | 
| अधिकतम सीरीज फ्यूज रेटिंग | 30A |  |  |  |  |  |  | 
| शक्ति सहिष्णुता | 0~+3% |  |  |  |  |  |  | 
| Pmax के तापमान गुणांक | -0.30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| वोक के तापमान गुणांक | -0.25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Isc के तापमान गुणांक | 0.046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| नाममात्र संचालन कक्ष तापमान (NOCT) | 45±2°C |  |  |  |  |  |  | 
| संदर्भ. द्वि-चेहरे का कारक | 80±5% |  |  |  |  |  |  | 





