







| مشخصات (STC) |  |  |  |  |  |  |  | 
| نوع ماژول | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV |  |  | 
| حداکثر قدرت (Pmax) | 560Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp | 580Wp |  |  | 
| حداکثر ولتاژ قدرت (Vmp) | 41.95 ولت | 42.14 ولت | 42.29 ولت | 42.44 ولت | 42.59 ولت |  |  | 
| حداکثر جریان قدرت (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |  |  | 
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 50.67 ولت | 50.87 ولت | 51.07 ولت | 51.27 ولت | 51.47 ولت |  |  | 
| جریان مدار کوتاه (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A |  |  | 
| بهره وری ماژول STC (٪) | 21.68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| دمای کار ((°C) | -40°C تا +85°C |  |  |  |  |  |  | 
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  |  |  | 
| حداکثر درجه بندی فیوز سری | 30A |  |  |  |  |  |  | 
| تحمل قدرت | 0~+3% |  |  |  |  |  |  | 
| ضریب های دمایی Pmax | -0.30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| ضریب های دمای Voc | -0.25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| ضریب های دمای Isc | 0.046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| دمای نامی سلول کار (NOCT) | 45±2°C |  |  |  |  |  |  | 
| فاکتور دو صورت | 80±5% |  |  |  |  |  |  | 





