







| Specyfikacje (STC) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Rodzaj modułu | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV |  |  | 
| Maksymalna moc (Pmax) | 560Wp | 565Wp | 570Wp | 575Wp | 580Wp |  |  | 
| Maksymalne napięcie mocy (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V |  |  | 
| Maksymalny prąd mocy (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |  |  | 
| napięcie w otwartym obwodzie (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V |  |  | 
| Prąd zwarcia (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A |  |  | 
| Efektywność modułu STC (%) | 21.68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| Temperatura pracy ((°C) | -40°C~+85°C |  |  |  |  |  |  | 
| Maksymalne napięcie układu | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  |  |  | 
| Maksymalna klasyfikacja bezpieczników seryjnych | 30A |  |  |  |  |  |  | 
| Tolerancja mocy | 0~+3% |  |  |  |  |  |  | 
| Współczynniki temperatury Pmax | -0,30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Współczynniki temperatury Voc | -0,25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Współczynniki temperatury Isc | 00,046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Temperatura nominalna komory roboczej (NOCT) | 45±2°C |  |  |  |  |  |  | 
| Wskaźnik bifacialny | 80±5% |  |  |  |  |  |  | 





