







| Les spécifications (STC) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Type de module | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. |  |  | 
| Puissance maximale (Pmax) | 560 Wp | 565 Wp | 570 Wp | 575 Wp | 580 Wp |  |  | 
| Voltage de puissance maximal (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V |  |  | 
| Courant de puissance maximal (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A |  |  | 
| Voltage en circuit ouvert (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V |  |  | 
| Courant de court-circuit (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A |  |  | 
| Efficacité du module STC (%) | 21.68% | 0.2187 | 0.2207 | 0.2226 | 0.2245 |  |  | 
| Température de fonctionnement ((°C) | -40°C à +85°C |  |  |  |  |  |  | 
| Voltage maximal du système | Pour les appareils de commande électrique |  |  |  |  |  |  | 
| Nombre maximal de sécurité en série | 30A |  |  |  |  |  |  | 
| Tolérance à la puissance | 0 à + 3% |  |  |  |  |  |  | 
| Coefficients de température de Pmax | - 0,30%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Coefficients de température de Voc | - 0,25%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Coefficients de température de Isc | 00,046%/°C |  |  |  |  |  |  | 
| Température nominale de la cellule de fonctionnement (NOCT) | 45 ± 2 °C |  |  |  |  |  |  | 
| Facteur bifacial | 80 ± 5% |  |  |  |  |  |  | 





