




| Moduletype | Jkm605-625n-78hl4-BDV |  |  |  |  | ||||
| Maximummacht (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| Maximummachtsvoltage (Vmp) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | ||||
| Maximummachtsstroom (IMP) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | ||||
| Open-circuit Voltage (Voc) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | ||||
| Kort:sluitenstroom (Isc) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | ||||
| STC van de moduleefficiency (%) | 0,2164 | 0,2182 | 0,22 | 0,2218 | 0,2236 | ||||
| Werkende Temperatuur (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| Maximumsysteemvoltage | 1500VDC (CEI) |  |  |  |  | ||||
| De maximumclassificatie van de reekszekering | 30A |  |  |  |  | ||||
| Machtstolerantie | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | 0.046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Nominale werkende celtemperatuur (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| Verwijs. Factor met twee gezichten | 80±5% |  |  |  |  | ||||





