




| Tipo del modulo | JKM605-625N-78HL4-BDV |  |  |  |  | ||||
| Potere massimo (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| Tensione massima di potere (Vmp) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | ||||
| Corrente massima di potere (diavoletto) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | ||||
| Tensione a circuito aperto (COV) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | ||||
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | ||||
| STC di efficienza del modulo (%) | 0,2164 | 0,2182 | 0,22 | 0,2218 | 0,2236 | ||||
| Temperatura di funzionamento (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| Tensione di sistema massima | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  | ||||
| Valutazione massima del fusibile di serie | 30A |  |  |  |  | ||||
| Tolleranza di potere | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Coefficienti di temperatura del COV | -0.25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Coefficienti di temperatura dell'ISC | 0.046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Temperatura di funzionamento nominale delle cellule (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| Riferisca. Fattore Bifacial | 80±5% |  |  |  |  | ||||





