




| Tipe Modul | JKM605-625N-78HL4-BDV |  |  |  |  | ||||
| Daya Maksimum (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | ||||
| Arus Daya Maksimum (Imp) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13,50A | 13.56A | ||||
| Tegangan sirkuit terbuka (Voc) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | ||||
| Arus Hubung Singkat (Isc) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | ||||
| Modul Efisiensi STC (%) | 0,2164 | 0,2182 | 0,22 | 0,2218 | 0,2236 | ||||
| Suhu Operasional (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| Tegangan sistem maksimum | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  | ||||
| Peringkat sekering seri maksimum | 30A |  |  |  |  | ||||
| Toleransi daya | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Koefisien suhu Pmax | -0,30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Koefisien suhu Voc | -0,25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Koefisien suhu Isc | 0,046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Suhu sel operasi nominal (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| Merujuk.Faktor bifasial | 80±5% |  |  |  |  | ||||





