




| Tipo do módulo | JKM605-625N-78HL4-BDV |  |  |  |  | ||||
| Poder máximo (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| Tensão máxima do poder (Vmp) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | ||||
| Corrente máxima do poder (travesso) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | ||||
| tensão do Aberto-circuito (Voc) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | ||||
| Procurar um caminho mais curto a corrente (o Isc) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | ||||
| STC da eficiência do módulo (%) | 0,2164 | 0,2182 | 0,22 | 0,2218 | 0,2236 | ||||
| Temperatura de funcionamento (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| Tensão de sistema máxima | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  | ||||
| Avaliação máxima do fusível da série | 30A |  |  |  |  | ||||
| Tolerância do poder | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0.30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Coeficientes de temperatura do Voc | -0.25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Coeficientes de temperatura do Isc | 0.046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Temperatura de funcionamento nominal da pilha (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| Consulte. Fator bifacial | 80±5% |  |  |  |  | ||||





