




| Τύπος ενότητας | Jkm605-625n-78hl4-BDV |  |  |  |  | ||||
| Μέγιστη δύναμη (Pmax) | 605Wp | 610Wp | 615Wp | 620Wp | 625Wp | ||||
| Μέγιστη τάση ισχύος (Vmp) | 45.42V | 45.60V | 45.77V | 45.93V | 46.10V | ||||
| Μέγιστο ρεύμα δύναμης (ΟΜΠ) | 13.32A | 13.38A | 13.44A | 13.50A | 13.56A | ||||
| Ανοιχτή τάση (Ποε) | 55.17V | 55.31V | 55.44V | 55.58V | 55.72V | ||||
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) | 13.95A | 14.03A | 14.11A | 14.19A | 14.27A | ||||
| STC αποδοτικότητας ενότητας (%) | 0,2164 | 0,2182 | 0,22 | 0,2218 | 0,2236 | ||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (ºC) | -40ºC~+85ºC |  |  |  |  | ||||
| Μέγιστη τάση συστημάτων | 1500VDC (IEC) |  |  |  |  | ||||
| Μέγιστη εκτίμηση θρυαλλίδων σειράς | 30A |  |  |  |  | ||||
| Ανοχή δύναμης | 0~+3% |  |  |  |  | ||||
| Συντελεστές θερμοκρασίας Pmax | -0.30%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Συντελεστές θερμοκρασίας του Ποε | -0.25%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Συντελεστές θερμοκρασίας Isc | 0.046%/ºC |  |  |  |  | ||||
| Ονομαστική λειτουργούσα θερμοκρασία κυττάρων (NOCT) | 45±2ºC |  |  |  |  | ||||
| Αναφερθείτε. Διπρόσωπος παράγοντας | 80±5% |  |  |  |  | ||||





